大学間交流協定
現在,弘前大学と大学間交流協定を結んでいる大学は以下の通りです。(令和5年10月18日現在)
これらの大学との間には授業料等不徴収や単位互換の制度があり,毎年,留学生の交換が行われています。

(ロシア)

(大韓民国)

(ニュージーランド)
国・地域名 | 大学間交流協定校 | 締結年月日 |
---|---|---|
中華人民共和国 | 哈爾濱師範大学 | 平成7年8月1日 |
延辺大学 | 平成12年8月28日 | |
鄭州大学 | 平成12年10月12日 | |
大連理工大学 | 平成21年12月28日 | |
新疆工程学院 | 平成28年9月23日 | |
青島農業大学 | 平成28年12月26日 | |
太原理工大学 | 平成29年4月19日 | |
瀋陽化工大学 | 平成29年11月20日 | |
中南林業科技大学 | 令和元年6月5日 | |
東北大学 | 令和元年12月1日 | |
広東工業大学 | 令和2年5月27日 | |
遼寧石油化工大学 | 令和4年3月30日 | |
台湾 | 国立高雄大学 | 平成28年11月17日 |
開南大学 | 平成28年11月18日 | |
馬偕醫學院 | 平成29年10月30日 | |
国立屏東大学 | 平成30年4月10日 | |
中国文化大学 | 平成31年2月19日 | |
国立台北教育大学 | 令和4年8月16日 | |
大韓民国 | 南ソウル大学校 | 平成13年6月1日 |
慶北大学校 | 平成13年7月11日 | |
釜山大学校 | 平成13年12月12日 | |
京畿大学校 | 平成14年9月25日 | |
タイ王国 | チェンマイ大学 | 平成12年11月2日 |
コンケン大学 | 平成20年5月6日 | |
タマサート大学 | 平成29年4月14日 | |
ウズベキスタン共和国 | タシュケント州立農科大学 | 平成28年9月19日 |
サマルカンド農業学院 | 平成28年9月22日 | |
トルクメニスタン | トルクメニスタン農科大学 | 平成31年3月28日 |
マレーシア | トゥンク・アブドゥル・ラーマン大学 | 平成29年4月11日 |
インドネシア共和国 | バンドン工科大学 | 平成29年5月2日 |
インドネシア原子力庁 | 平成29年10月3日 | |
ベトナム社会主義共和国 | アンザン大学 | 平成30年7月2日 |
ニュージーランド | オタゴ大学 | 平成12年9月20日 |
オークランド工科大学 | 平成13年12月12日 | |
カナダ | サスカチュワン大学 | 平成13年12月7日 |
マウント・ロイアル大学 | 平成17年6月1日 | |
トンプソン・リバーズ大学 | 平成18年10月19日 | |
アメリカ合衆国 | テネシー大学マーチン校 | 昭和55年7月8日 |
メーン州立大学 | 平成9年6月26日 | |
サンディエゴ州立大学 | 平成13年3月19日 | |
ハワイ大学コミュニティカレッジ | 平成29年10月30日 | |
カリフォルニア州立大学モントレーベイ校 | 令和4年5月16日 | |
チリ共和国 | ラ・フロンテラ大学 | 平成14年6月25日 |
メキシコ合衆国 | オアハカ州立自治ベニートフアレス大学 | 平成28年5月13日 |
メキシコ国立自治大学 | 令和5年3月17日 | |
フランス共和国 | ボルドー・モンテーニュ大学 | 平成6年1月31日 |
ドイツ連邦共和国 | トリア大学 | 平成11年5月3日 |
ルーマニア | ヒッペリオン大学 | 平成10年9月11日 |
アレクサンドル・ヨアン・クザ大学 | 令和2年3月9日 | |
ハンガリー共和国 | デブレッセン大学 | 平成12年12月22日 |
ロシア連邦 | 国立極東総合医科大学 | 平成7年12月14日 |
ロモノソフ-モスクワ大学 | 平成12年9月20日 | |
イルクーツク大学 | 平成14年3月20日 | |
イタリア共和国 | カターニア大学 | 平成30年3月27日 |
トリノ大学 | 令和2年11月11日 | |
ベネチア・カ・フォスカリ大学 アジア・北アフリカ学部 | 令和5年3月29日 | |
アイルランド共和国 | アイルランド環境保護庁 | 令和元年6月13日 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 東サラエボ大学 | 令和5年2月15日 |
スペイン王国 | エストレマドゥーラ大学 | 令和5年2月20日 |
アルジェリア民主人民共和国 | オラン科学技術大学 | 平成30年3月5日 |
部局間交流協定
現在,弘前大学理工学研究科と部局間交流協定を結んでいる大学は以下の通りです。(令和5年9月18日現在)
国・地域名 | 部局間交流協定校 | 締結年月日 |
---|---|---|
中華人民共和国 | 河南理工大学 | 令和5年9月28日 |
外国人留学生
本学にはさまざまな国から外国人留学生が入学し,現在12カ国(地域)152名が在籍しています。
留学生と一緒に授業を受けたり,共通の専門について議論する機会があるかもしれません。
外国人留学生数(令和3年5月1日現在) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29年度 全学部 留学生 |
30年度 全学部 留学生 |
元年度 全学部 留学生 |
2年度 全学部 留学生 |
3年度 全学部 留学生 |
令和3年度理工学部 | ||||
学部 学生 |
理工学 研究科 大学院生 |
研究 生等 |
計 | ||||||
中国 | 98 | 126 | 125 | 126 | 123 | 7 | 18 | 25 | |
台湾 | 3 | 6 | 2 | 13 | |||||
大韓民国 | 8 | 11 | 14 | 2 | 1 | ||||
タイ | 6 | 7 | 12 | 11 | 5 | 2 | 2 | ||
マレーシア | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||
シンガポール | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
インドネシア | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
フィリピン | 1 | ||||||||
ベトナム | 5 | 7 | 8 | 8 | 4 | ||||
モンゴル | 1 | 2 | 2 | ||||||
ミャンマー | 1 | ||||||||
バングラデシュ | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | ||||
アメリカ | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | ||||
カナダ | 5 | 2 | |||||||
フランス | 6 | 5 | 6 | 3 | |||||
ドイツ | 2 | ||||||||
イタリア | 5 | ||||||||
ルーマニア | 1 | ||||||||
ハンガリー | 2 | 1 | 2 | ||||||
ウズベキスタン | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
ニュージーランド | 4 | 3 | 3 | ||||||
フィジー | 1 | ||||||||
アルジェリア | 2 | 1 | |||||||
エチオピア | 1 | 1 | 1 | ||||||
カメルーン | 1 | 1 | 1 | ||||||
ナイジェリア | 1 | 1 | |||||||
インド | 1 | 1 | |||||||
ブラジル | 1 | ||||||||
パナマ | 1 | ||||||||
アゼルバイジャン | 1 | ||||||||
エジプト | 2 | ||||||||
ケニア | 1 | ||||||||
ジンバブエ | 1 | ||||||||
計 | 156 | 200 | 207 | 190 | 152 | 9 | 20 | 1 | 30 |