知能システムコース
専門教育科目一覧(令和6年度 入学生)
科目区分 | 授業科目 | 年次 | 単位 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
専 門 基 礎 科 目 |
コア基礎科目 | 理工系の数学A | 1 | 2 | 必修 | |
理工系の数学B | 1 | 2 | ||||
力学I | 1 | 2 | ||||
電磁気学I | 1 | 2 | ||||
統計学の基礎 | 1 | 2 | ||||
微分積分学 | 2 | 2 | ||||
個 別 基 礎 科 目 |
必修科目 | 機械科学プログラミング | 1 | 2 | 必修 | |
基礎物理学実験 | 1 | 2 | ||||
工業数学I | 2 | 2 | ||||
物理学演習 | 2 | 2 | ||||
工業数学II | 2 | 2 | ||||
工業数学演習 | 2 | 2 | ||||
選択必修科目 | 化学の基礎 | 1 | 2 | 選択必修 2単位以上修得 |
||
生物学の基礎A | 1 | 2 | ||||
選択科目 | 応用数学I | 2 | 2 | 選択
6単位以上修得 |
||
計算機プログラミング | 2 | 2 | ||||
電気回路 | 2 | 2 | ||||
応用数学II | 2 | 2 | ||||
電子回路 | 2 | 2 | ||||
専門応用科目 | 必修科目 | 機械科学概論 | 1 | 2 | 必修 | |
機械材料工学 | 1 | 2 | ||||
機械製図基礎 | 1 | 2 | ||||
工業熱力学I | 2 | 2 | ||||
流体力学I | 2 | 2 | ||||
機械要素学 | 2 | 2 | ||||
機械科学実験 | 2 | 2 | ||||
機械科学基礎演習A | 2 | 2 | ||||
機械加工学 | 2 | 2 | ||||
材料力学I | 2 | 2 | ||||
機械力学I | 2 | 2 | ||||
機械科学設計 | 2 | 2 | ||||
機械科学基礎演習B | 2 | 2 | ||||
制御工学I | 3 | 2 | ||||
創造実習 | 3 | 2 | ||||
知能科学実験 | 3 | 2 | ||||
知能科学設計 | 3 | 2 | ||||
科学技術英語 | 3 | 2 | ||||
選択必修科目 | 工業熱力学II | 2 | 2 | 選択必修
10単位以上修得 |
||
流体力学II | 2 | 2 | ||||
材料力学II | 3 | 2 | ||||
機械力学II | 3 | 2 | ||||
計測工学 | 3 | 2 | ||||
メカトロニクス | 3 | 2 | ||||
伝熱工学I | 3 | 2 | ||||
材料強度学 | 3 | 2 | ||||
制御工学II | 3 | 2 | ||||
選択科目 | 応用力学 | 2 | 2 | 選択
6単位以上修得 |
||
マイクロ・ナノマシニング | 2 | 2 | ||||
生体情報工学 | 2 | 2 | ||||
人間医工学 | 3 | 2 | ||||
生体材料工学 | 3 | 2 | ||||
信号・画像処理工学 | 3 | 2 | ||||
生体機械工学 | 3 | 2 | ||||
伝熱工学II | 3 | 2 | ||||
計算力学 | 3 | 2 | ||||
ロボット工学 | 3 | 2 | ||||
医用光工学 | 3 | 2 | ||||
生体組織工学 | 3 | 2 | ||||
生産システム工学 | 4 | 2 | ||||
信頼性工学 | 4 | 2 | ||||
マネジメント科目 | 必修科目 | 技術者倫理 | 3 | 2 | 必修 | |
選択必修科目 | 経営管理論 | 4 | 2 | 選択必修
2単位以上修得 |
||
現代科学史 | 4 | 2 | ||||
知的財産論 | 4 | 2 | ||||
企業経営史I | 4 | 2 | ||||
ベンチャービジネス論 | 4 | 2 | ||||
卒業研究 | 4 | 12 | 必修 |
卒業所要単位数
教養教育科目 34単位以上
専門教育科目 100単位以上 必修,選択必修,選択
合 計 134単位以上
医用システムコース
専門教育科目一覧(令和6年度 入学生)
科目区分 | 授業科目 | 年次 | 単位 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
専 門 基 礎 科 目 |
コア基礎科目 | 理工系の数学A | 1 | 2 | 必修 | |
理工系の数学B | 1 | 2 | ||||
力学I | 1 | 2 | ||||
電磁気学I | 1 | 2 | ||||
統計学の基礎 | 1 | 2 | ||||
微分積分学 | 2 | 2 | ||||
個 別 基 礎 科 目 |
必修科目 | 機械科学プログラミング | 1 | 2 | 必修 | |
基礎物理学実験 | 1 | 2 | ||||
工業数学I | 2 | 2 | ||||
物理学演習 | 2 | 2 | ||||
工業数学II | 2 | 2 | ||||
工業数学演習 | 2 | 2 | ||||
選択必修科目 | 化学の基礎 | 1 | 2 | 選択必修 2単位以上修得 |
||
生物学の基礎A | 1 | 2 | ||||
選択科目 | 応用数学I | 2 | 2 | 選択
6単位以上修得 |
||
計算機プログラミング | 2 | 2 | ||||
電気回路 | 2 | 2 | ||||
応用数学II | 2 | 2 | ||||
電子回路 | 2 | 2 | ||||
専門応用科目 | 必修科目 | 機械科学概論 | 1 | 2 | 必修 | |
機械材料工学 | 1 | 2 | ||||
機械製図基礎 | 1 | 2 | ||||
工業熱力学I | 2 | 2 | ||||
流体力学I | 2 | 2 | ||||
機械要素学 | 2 | 2 | ||||
機械科学実験 | 2 | 2 | ||||
機械科学基礎演習A | 2 | 2 | ||||
機械加工学 | 2 | 2 | ||||
材料力学I | 2 | 2 | ||||
機械力学I | 2 | 2 | ||||
機械科学設計 | 2 | 2 | ||||
機械科学基礎演習B | 2 | 2 | ||||
生体機械工学 | 3 | 2 | ||||
創造実習 | 3 | 2 | ||||
医用科学実験 | 3 | 2 | ||||
医用科学設計 | 3 | 2 | ||||
科学技術英語 | 3 | 2 | ||||
選択必修科目 | マイクロ・ナノマシニング | 2 | 2 | 選択必修
10単位以上修得 |
||
生体情報工学 | 2 | 2 | ||||
人間医工学 | 3 | 2 | ||||
生体材料工学 | 3 | 2 | ||||
信号・画像処理工学 | 3 | 2 | ||||
制御工学I | 3 | 2 | ||||
伝熱工学I | 3 | 2 | ||||
医用光工学 | 3 | 2 | ||||
生体組織工学 | 3 | 2 | ||||
選択科目 | 応用力学 | 2 | 2 | 選択
6単位以上修得 |
||
工業熱力学II | 2 | 2 | ||||
流体力学II | 2 | 2 | ||||
材料力学II | 3 | 2 | ||||
機械力学II | 3 | 2 | ||||
計測工学 | 3 | 2 | ||||
メカトロニクス | 3 | 2 | ||||
伝熱工学II | 3 | 2 | ||||
計算力学 | 3 | 2 | ||||
ロボット工学 | 3 | 2 | ||||
材料強度学 | 3 | 2 | ||||
制御工学II | 3 | 2 | ||||
生産システム工学 | 4 | 2 | ||||
信頼性工学 | 4 | 2 | ||||
マネジメント科目 | 必修科目 | 技術者倫理 | 3 | 2 | 必修 | |
選択必修科目 | 経営管理論 | 4 | 2 | 選択必修
2単位以上修得 |
||
現代科学史 | 4 | 2 | ||||
知的財産論 | 4 | 2 | ||||
企業経営史I | 4 | 2 | ||||
ベンチャービジネス論 | 4 | 2 | ||||
卒業研究 | 4 | 12 | 必修 |
卒業所要単位数
教養教育科目 34単位以上
専門教育科目 100単位以上 必修,選択必修,選択
合 計 134単位以上
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
「機械工学の基礎を基盤として,技術者・研究者として国際的に活躍できる多様で柔軟な思考力や,新産業分野として創出が加速される医用システム産業に対応することができる専門家としての力」を身につけることを重視した教育を提供する観点に立って,コースごとのカリキュラム・ポリシーをつぎのように定めます。
知能システムコース
- 機械工学を基盤として,機械技術者・研究者の立場から科学・技術や社会の問題を分析し,課題を見いだす力を養います。
- 機械工学や関連分野の専門知識・技能を活かして,科学・技術,国際社会や地域社会の問題を解決する力を養います。
- 機械工学をとおして人類や社会が直面する諸課題を解決し,人類の福祉に貢献する具体的な方法を探求するために必要な知識や技能を学びつづける力を養います。
医用システムコース
- 機械工学の基礎と医用工学の基礎を基盤として,人の健康を支える科学・技術や社会の問題を分析し,課題を見通す力を養います。
- 機械工学と医用工学の専門分野の知識・技能を活かして人の健康を支える科学・技術,国際社会や地域社会の問題を解決する力を養います。
- 機械工学と医用工学をとおして人類や社会が直面する諸問題を解決し,人類の福祉に貢献する具体的な方法を探求するために必要な知識や技能を学びつづける力を養います。
卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
知能システムコース
- 機械工学を基盤として,機械技術者・研究者の立場から科学・技術や社会の問題を分析し,課題を見いだす力を修得していること。
- 機械工学をとおして人類や社会が直面する諸課題を解決し,人類の福祉に貢献する具体的な方法を探求する力を修得していること。
医用システムコース
- 機械工学と医用工学の知識を基盤として,人の健康を支える科学・技術や社会の問題を分析し,課題を見通す力を修得していること。
- 新産業分野として創出が加速される医用システム産業に対応することができる専門家として,人の健康を支える科学・技術,国際社会や地域社会の問題を解決する力を修得していること。