卒業後の進路状況
理工学部は1998年4月から学生を受け入れ,2002年3月に第一期生が卒業し,社会へ巣立ちました。理工学部およびその前身である理学部の卒業生の進路は大学院進学,産業界,教育界,および官公庁の広い分野にわたっています。
令和6年度 理工学部 / 理工学研究科進路状況
| 学部 / 大学院 | 卒業・ 修了者数 | 就職希望者数 | 就職者数 | 就職率(%) | 進学者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 理工学部 | 333 | 139 | 138 | 99.3 | 180 | 
| 理工学研究科 (博士前期課程) | 123 | 114 | 113 | 99.1 | 7 | 
| 理工学研究科 (博士後期課程) | 7 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 
※令和7年3月卒業者(令和7年5月1日現在)
※就職率のデータはこちらから(教育推進機構 キャリアセンター)
主な進学先
| 進学先 | 進学者数 | ||
|---|---|---|---|
| 令和6年度 | 令和5年度 | 令和4年度 | |
| 弘前大学大学院 | 164 | 136 | 138 | 
| 北海道大学大学院 | 5 | 9 | 3 | 
| 東北大学大学院 | 4 | 5 | 2 | 
| 大阪大学大学院 | 2 | ||
| 東京大学大学院 | 1 | 1 | |
| 金沢大学大学院 | 1 | ||
| 京都大学大学院 | 1 | 1 | 2 | 
| 弘前大学 | 1 | ||
| 皇學館大学 | 1 | ||
| 名古屋大学大学院 | 4 | 1 | |
| 千葉大学大学院 | 1 | ||
| 東北大学会計大学院 | 1 | ||
| 神戸大学大学院 | 1 | ||
| 筑波大学大学院 | 2 | ||
| 身延山大学 | 1 | ||




















