数理科学コース
専門教育科目一覧(令和6年度 入学生)
科目区分 | 授業科目 | 年次 | 単位 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
専 門 基 礎 科 目 |
コア基礎科目 | 理工系の数学A | 1 | 2 | 必修 | |
理工系の数学B | 1 | 2 | ||||
力学I | 1 | 2 | ||||
微分積分学 | 1 | 2 | ||||
電磁気学I | 1 | 2 | ||||
統計学の基礎 | 1 | 2 | ||||
個 別 基 礎 科 目 |
選択必修科目 | 基礎数学演習A | 1 | 2 | 選択必修
4単位以上修得 |
|
基礎数学演習B | 1 | 2 | ||||
基礎物理学演習 | 1 | 2 | ||||
力学II | 1 | 2 | ||||
選択科目 | 微分方程式 | 2 | 2 | 選択
24単位以上修得 |
||
ベクトル解析 | 2 | 2 | ||||
確率・統計I | 2 | 2 | ||||
集合・位相I | 2 | 2 | ||||
集合・位相II | 2 | 2 | ||||
応用数理演習I | 2 | 2 | ||||
代数学I | 2 | 2 | ||||
代数学演習I | 2 | 2 | ||||
代数学II | 2 | 2 | ||||
代数学演習II | 2 | 2 | ||||
解析学序論I | 2 | 2 | ||||
解析学序論演習I | 2 | 2 | ||||
解析学序論II | 2 | 2 | ||||
解析学序論演習II | 2 | 2 | ||||
計算科学基礎演習 | 2 | 2 | ||||
幾何学I | 3 | 2 | ||||
幾何学II | 3 | 2 | ||||
専門応用科目 | 必修科目 | 数理科学特別ゼミA | 4 | 2 | 必修 | |
数理科学特別ゼミB | 4 | 2 | ||||
数理科学英語演習A | 4 | 2 | ||||
数理科学英語演習B | 4 | 2 | ||||
科学技術英語 | 3 | 2 | ||||
選択科目 | 代数学III | 3 | 2 | 選択
18単位以上修得 |
||
代数学演習III | 3 | 2 | ||||
実解析 | 3 | 2 | ||||
実解析演習 | 3 | 2 | ||||
複素解析 | 3 | 2 | ||||
複素解析演習 | 3 | 2 | ||||
確率・統計II | 3 | 2 | ||||
最適化理論 | 3 | 2 | ||||
離散数学 | 3 | 2 | ||||
応用数理演習II | 3 | 2 | ||||
応用数理演習III | 3 | 2 | ||||
ゲーム理論 | 3 | 2 | ||||
数理経済学 | 3 | 2 | ||||
計算科学応用演習 | 3 | 2 | ||||
マネジメント科目 | 選択必修科目 | 経営管理論 | 2 | 2 | 選択必修
4単位以上修得 |
|
ベンチャービジネス論 | 2 | 2 | ||||
現代科学史 | 2 | 2 | ||||
知的財産論 | 3 | 2 | ||||
技術者倫理 | 3 | 2 | ||||
企業経営史I | 4 | 2 | ||||
卒業研究 | 4 | 12 | 必修 |
卒業所要単位数
教養教育科目 34単位以上
専門教育科目 100単位以上 必修,選択必修,選択
合 計 134単位以上
※弘前大学で開講している科目(演習,実験,教職に関する科目及び教養教育科目を除く。)のうち,16単位までを卒業所要単位数に含めることができる。
物質宇宙物理学コース
専門教育科目一覧(令和6年度 入学生)
科目区分 | 授業科目 | 年次 | 単位 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
専 門 基 礎 科 目 |
コア基礎科目 | 理工系の数学A | 1 | 2 | 必修 | |
理工系の数学B | 1 | 2 | ||||
微分積分学 | 1 | 2 | ||||
力学I | 1 | 2 | ||||
電磁気学I | 1 | 2 | ||||
統計学の基礎 | 1 | 2 | ||||
化学概論 | 2 | 2 | ||||
個 別 基 礎 科 目 |
必修科目 | 基礎物理学演習 | 1 | 2 | 必修 | |
力学II | 1 | 2 | ||||
電磁気学II | 2 | 2 | ||||
電磁気学演習 | 2 | 2 | ||||
物理数学I | 2 | 2 | ||||
解析力学 | 2 | 2 | ||||
量子力学I | 2 | 2 | ||||
量子力学演習I | 2 | 2 | ||||
計算機演習 | 2 | 4 | ||||
基礎物理学実験I | 2 | 2 | ||||
物理数学II | 2 | 2 | ||||
量子力学II | 2 | 2 | ||||
量子力学演習II | 2 | 2 | ||||
熱力学 | 2 | 2 | ||||
基礎物理学実験II | 2 | 2 | ||||
選択科目 | 基礎数学演習A | 1 | 2 | 選択 | ||
基礎数学演習B | 1 | 2 | ||||
地球環境学概論 | 1 | 2 | ||||
専門応用科目 | 必修科目 | 先端物理学I | 2 | 2 | 必修 | |
先端物理学II | 2 | 2 | ||||
物理学特別講義 | 3 | 2 | ||||
物理学実験I | 3 | 2 | ||||
物理学実験II | 3 | 2 | ||||
物理学特別ゼミA | 4 | 2 | ||||
物理学特別ゼミB | 4 | 2 | ||||
科学技術英語 | 3 | 2 | ||||
物理学英語演習A | 4 | 2 | ||||
物理学英語演習B | 4 | 2 | ||||
選択科目 | 計算機シミュレーション | 2 | 2 | 選択
6単位以上修得 |
||
固体物理学 | 2 | 2 | ||||
統計力学 | 3 | 2 | ||||
相対性理論 | 3 | 2 | ||||
磁性物理学 | 3 | 2 | ||||
超伝導物理学 | 3 | 2 | ||||
表面物理学 | 3 | 2 | ||||
固体分光学 | 3 | 2 | ||||
X線解析学 | 3 | 2 | ||||
量子機能創成論 | 3 | 2 | ||||
宇宙物理学 | 3 | 2 | ||||
原子核物理学 | 3 | 2 | ||||
放射光科学 | 3 | 2 | ||||
半導体物理学 | 3 | 2 | ||||
結晶材料制御学 | 3 | 2 | ||||
マネジメント科目 | 選択必修科目 | 経営管理論 | 3 | 2 | 選択必修
4単位以上修得 |
|
ベンチャービジネス論 | 3 | 2 | ||||
現代科学史 | 3 | 2 | ||||
知的財産論 | 3 | 2 | ||||
技術者倫理 | 3 | 2 | ||||
企業経営史I | 3 | 2 | ||||
卒業研究 | 4 | 12 | 必修 |
卒業所要単位数
教養教育科目 34単位以上
専門教育科目 100単位以上 必修,選択必修,選択
合 計 134単位以上
※弘前大学で開講している科目(演習,実験,教職に関する科目及び教養教育科目を除く。)のうち,12単位までを卒業所要単位数に含めることができる。
応用計算科学コース
専門教育科目一覧(令和6年度 入学生)
科目区分 | 授業科目 | 年次 | 単位 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
専 門 基 礎 科 目 |
コア基礎科目 | 理工系の数学A | 1 | 2 | 必修 | |
理工系の数学B | 1 | 2 | ||||
力学I | 1 | 2 | ||||
微分積分学 | 1 | 2 | ||||
電磁気学I | 1 | 2 | ||||
統計学の基礎 | 1 | 2 | ||||
個 別 基 礎 科 目 |
必修科目 | 代数学I | 2 | 2 | 必修 | |
解析学序論I | 2 | 2 | ||||
代数学II | 2 | 2 | ||||
解析学序論II | 2 | 2 | ||||
電磁気学II | 2 | 2 | ||||
量子力学I | 3 | 2 | ||||
確率・統計I | 2 | 2 | ||||
計算機演習 | 2 | 4 | ||||
計算科学基礎演習 | 2 | 2 | ||||
選択必修科目 | 基礎数学演習A | 1 | 2 | 選択必修
4単位以上修得 |
||
基礎数学演習B | 1 | 2 | ||||
基礎物理学演習 | 1 | 2 | ||||
力学II | 1 | 2 | ||||
選択科目 | 微分方程式 | 2 | 2 | 選択
8単位以上修得 |
||
ベクトル解析 | 2 | 2 | ||||
解析力学 | 3 | 2 | ||||
量子力学II | 3 | 2 | ||||
集合・位相I | 2 | 2 | ||||
幾何学I | 3 | 2 | ||||
幾何学II | 3 | 2 | ||||
熱力学 | 2 | 2 | ||||
専門応用科目 | 必修科目 | 応用計算数学 | 3 | 2 | 必修 | |
計算科学応用演習 | 3 | 2 | ||||
計算機シミュレーション | 3 | 2 | ||||
科学技術英語 | 3 | 2 | ||||
計算科学特別ゼミA | 4 | 2 | ||||
計算科学特別ゼミB | 4 | 2 | ||||
計算科学英語演習A | 4 | 2 | ||||
計算科学英語演習B | 4 | 2 | ||||
選択科目 | 固体物理学 | 3 | 2 | 選択
12単位以上修得 |
||
物理学特別講義 | 3 | 2 | ||||
経済学入門 | 3 | 2 | ||||
複素解析 | 3 | 2 | ||||
確率・統計II | 3 | 2 | ||||
最適化理論 | 3 | 2 | ||||
ゲーム理論 | 3 | 2 | ||||
離散数学 | 3 | 2 | ||||
数理経済学 | 3 | 2 | ||||
統計力学 | 3 | 2 | ||||
相対性理論 | 3 | 2 | ||||
量子機能創成論 | 3 | 2 | ||||
情報セキュリティ | 3 | 2 | ||||
マネジメント科目 | 選択必修科目 | 経営管理論 | 3 | 2 | 選択必修
4単位以上修得 |
|
ベンチャービジネス論 | 3 | 2 | ||||
現代科学史 | 3 | 2 | ||||
知的財産論 | 3 | 2 | ||||
技術者倫理 | 3 | 2 | ||||
企業経営史I | 3 | 2 | ||||
卒業研究 | 4 | 12 | 必修 |
卒業所要単位数
教養教育科目 34単位以上
専門教育科目 100単位以上 必修,選択必修,選択
合 計 134単位以上
※弘前大学で開講している科目(演習,実験,教職に関する科目及び教養教育科目を除く。)のうち,12単位までを卒業所要単位数に含めることができる。
教育課程編成・実施の方針(カリキュラム・ポリシー)
「自然現象や社会現象の解明に必要な論理や法則を探求する学問である数学と物理学を学ぶことにより,科学的知識に裏打ちされた応用能力を身につけること」を重視した教育を提供する観点に立って,コースごとのカリキュラム・ポリシーをつぎのように定めます。
数理科学コース
- 数学の知識を活かして,科学・技術や社会の問題を分析し,数理的な問題を的確に見極める力,問題の本質を構成する法則性を見いだす力を養います。
- 代数学,幾何学,解析学,応用数学の知識を活かして課題を数理的に解決する力を養います。
- 知的探求心と自由な発想を持ち,科学・技術や社会の問題の解決に取り組むために学びつづける力を養います。
物質宇宙物理学コース
- 物理学に関連する専門知識を活かして,科学・技術や社会の問題を分析し,課題を見極める力を養います。
- 物質材料と宇宙に関する物理学に関連する高度な学識を活かして,学術的な課題,国際社会や地域社会の課題に取り組む力を養います。
- 物理学を礎とする技術者・研究者として技術革新を起こしていく力を養います。
- 知的探究心と自由な発想を持ち,科学・技術や社会の問題の解決に取り組むために必要な知識や技能を学びつづける力を養います。
応用計算科学コース
- 計算科学に関連する専門知識を活かして,自然や社会への洞察を深化させ,問題を分析し課題を見極める力を養います。
- 主に計算科学に関連する専門知識を,国際社会や地域社会の問題や課題の解決に応用する力を養います。
- 知的探究心と自由な発想を持ち,科学・技術や社会の問題の解決に取り組むために必要な知識や技能を学びつづける力を養います。
卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)
数理科学コース
- 数学の知識を活かして,科学・技術や社会の問題を分析し,数理的な問題を的確に見極める力,問題の本質を構成する法則性を見いだす力を修得していること。
- 代数学,幾何学,解析学,応用数学の知識を活かして,さまざまな課題を数理的に解決する力を修得していること。
物質宇宙物理学コース
- 物理学に関連する専門知識を活かして,科学・技術や社会の問題を分析し,課題を見極める力を修得していること。
- 物理学を礎とする技術者・研究者として,技術革新に対して常に探求しつづける力を修得していること。
応用計算科学コース
- 計算科学に関連する専門知識を活かして,自然や社会への洞察を深化させ,問題を分析し課題を見極める力を修得していること。
- 数学,物理学,情報科学の視点から,様々な課題を数理的に解決する力を修得していること。