お知らせ一覧
2023/12/21 | 今津毅士さん(大学院博士後期課程1年生)が2023年12月20日,第29回渦糸物理ワークショップにおいて学生優秀発表賞を受賞しました |
---|---|
2023/12/15 | 数物科学科の浅田秀樹教授(宇宙物理学研究センター・センター長)の解説「三体問題今昔」が,日本物理学会誌2023年12月号に掲載されました。
解説記事のなかで,理工学研究科大学院生たちとの研究成果が多数紹介されています。
|
2023/08/01 | オープンキャンパス
プログラム 数物科学科の企画につきましてはプログラム p.12,13,14をご覧ください |
2023/06/13 | 「夏休みの数学2023」を8月5日(土),6日(日)に実施します |
2023/03/28 | ページ「卒業後の進路」に,令和4年3月数物科学科卒業生内訳を掲載しました |
2023/03/01 | 数物科学科の浅田秀樹教授がアメリカ物理学会の卓越した査読者に選出されました。 詳しくはこちらをご覧ください。 |
2023/01/27 |
「宇宙物理学研究センター」(センター長・浅田教授)が紹介された,HBC北海道放送のテレビ番組「北のフロンティア ~やっぱいいなぁ…道産子アナが学んだ街~弘前大学」がオンラインで公開されました。以下学部TOPICSのリンクで最後にあります「HBC北海道放送 もんすけTV」のリンクよりご覧いただけます。
学部TOPICSのリンク |
2022/12/27 |
HBC北海道放送のテレビ番組「北のフロンティア ~やっぱいいなぁ…道産子アナが学んだ街~弘前大学」にて「宇宙物理学研究センター」(センター長・浅田教授)が紹介されました 放映日時:2022年12月22日(木)10:50~11:20 |
2022/11/29 | 服部航大さん(大学院博士前期課程数物科学コース2年生)が, 2022年11月27日にオンラインで日本オペレーションズ・リサーチ学会東北支部事業として開催された東北ORセミナー2022;若手研究交流会で,学生優秀発表賞を授賞しました |
2022/09/27 | 公開講座「夏休みの数学」過去の記録をまとめました |
2022/08/31 | 「宇宙物理学センター」設置記念講演会が8月10日(水)に実施されました。詳しくはこちらをご覧ください。 |
2022/08/02 | ページ「高校生・受験生の方へ」の「在学生から受験生へのメッセージ」に, 総合型選抜入試による入学者からのメッセージ を掲載しました |
2022/06/07 | ページ「カリキュラム・教育内容」に,カリキュラムマップを掲載しました |
2022/07/15 |
オープンキャンパス2022 プログラム 数物科学科の企画につきましては 現地対面方式プログラム p.13,14 Web対話方式プログラム p.6 動画視聴方式プログラム p.9,10 をご覧ください |
2022/07/06 | 数物科学科の浅田秀樹教授が,宇宙物理学センターの主催の設置記念講演会で高校生にも分かりやすい内容の講演を8月10日(水)に行います。参加無料ですが,事前申し込みが必要です。詳細はこちらをご覧ください。 |
2022/06/14 | 「夏休みの数学2022」を7月30日(土),31日(日)に実施します |
2022/05/27 | ページ「卒業後の進路」に,令和3年3月数物科学科卒業生内訳を掲載しました |
2022/05/25 | 外部講師によるセミナー講演会(対面形式)を宇宙物理学研究センター共催で開催しました。 講師:林利憲氏(東京大学・理学研究科) 講演題目:連星ブラックホールを含む三体系の探査法提案とその検証 講演日時:2022年5月18日15時 開催場所:理工学部1号館第2講義室 |
2022/05/02 | 特定プロジェクト教育研究センター「宇宙物理学研究センター」の看板上掲を行いました。これは、当学科から目覚ましい成果が上がっている宇宙物理学分野の研究をより推進するために,浅田教授をセンター長とする宇宙物理学研究センターが新設されたことにともなうものです。 詳細は こちらをご覧ください。 |
2022/04/14 | ブラックホールに関する国際セミナー(オンライン形式)を
宇宙物理学研究センターとの共催で開催しました。 講師:Torben Frost氏(ドイツ・ブレーメン大学) 講演題目:Gravitational Lensing in the Charged NUT-de Sitter Spacetime 開催日時:2022年4月13日17時 |
2022/02/22 | 数物科学科の浅田秀樹教授による解説「『宇宙』の9割以上は未知の物質とエネルギー?!」が,学校教員向け雑誌「数学教育」(明治図書刊行)3月号に掲載されました。これは,宇宙の加速膨張を記述する一般相対性理論と非ユークリッド幾何との関わりを簡単な例を用いて解説したものです。詳しくは こちらをご覧ください。 |
2021/11/15 | 小野皓多さん(大学院博士前期課程数物科学コース2年生)が,2021年11月13日にオンラインで日本オペレーションズ・リサーチ学会東北支部事業として開催された 東北ORセミナー2021;若手研究交流会で,学生優秀発表賞を授賞しました |
2021/11/11 | 数物科学科物質宇宙物理学コース増田亮助教により,メスバウアー分光法を用いた最新の成果に関する物理学セミナーが行われました。 セミナーの様子はこちらです.この研究内容については,弘前大学のプレスリリース でも紹介されています。 |
2021/07/16 | 「夏休みの数学2021」を8月29日(日)に実施します |
2021/04/02 | ページ「卒業後の進路」に,令和2年3月数物科学科卒業生内訳を掲載しました |
2021/03/26 | 数物科学科の浅田秀樹教授による著書「三体問題」に関する記事が新聞2紙に掲載されました。詳しくは こちら をご覧ください。 |
2021/03/11 | 数物科学科の浅田秀樹教授による著書「三体問題」(ブルーバックス,講談社)が3月17日(水)に出版される予定です。天才たちを悩ませた世紀の「難問題」に関して,高校数学程度の予備知識で読める,一般向けの解説書です。詳しくは こちら (あるいは こちら ) をご覧ください。 |
2021/02/12 | 数物科学科の浅田秀樹教授による学術講演会「ブラックホール理論と観測」が,2020年12月19日(土)に土手町コミュニティパーク多目的ホール(弘前市土手町)で開催されました。詳しくは こちら をご覧ください。 動画の公開は2021年3月31日までです。 |
2021/03/11 | 中里博教授の最終講義 日時:2021年3月8日(月) 10:20~11:40 場所:理工学部1号館5階第10講義室 演題:「数域を研究して四半世紀」 学内関係者のみの聴講で実施しました こちらをご覧ください |
2021/01/20 | 卒業研究発表会 (数理科学分野) 2021年2月10日(水)終日 理工学部1号館8番講義室 2月12日(金)午前 50周年記念会館みちのくホール |
2020/07/30 | 「夏休みの数学2020」の開催要領ファイルを更新しました |
2020/07/29 | 「夏休みの数学2020」を9月26日(土),27日(日)に実施します |
2020/07/07 | 弘前大学Webオープンキャンパス2020を開催します こちらをご覧ください |
2020/04/28 | 弘前大学オープンキャンパス2020は中止となりました こちらもご覧ください |
2020/04/09 | ページ「卒業後の進路」に,平成31年3月数理科学科・物理科学科卒業生内訳を掲載しました |
2020/01/29 |
講演会 日時:2月5日(水)14:20~16:20 場所:理工学部2号館第11講義室 講演者:黒田 耕嗣 氏 (日本大学) 題目:アクチュアリーについて 概要:アクチュアリーとは確率・統計といった数学の手法を駆使して 不確定な事象の予測・推測・リスク管理を行う専門職で,保険・年金 ・金融などの多彩な分野で活躍しています。この講演では,1.アクチ ュアリーというキャリア,2.受験での各科目の試験準備の仕方について お話します。 |
2020/01/14 | 卒業研究発表会 (数理科学分野) 2020年2月12日(水)終日,2月13日(木)午前 理工学部2号館2階11番講義室 |
2019/10/27 | 楽しい科学・サイエンスへの招待 「みんなでサイコロをふろう!」(10月27日(日)実施) の集計結果はこちらです |
2019/08/10 | オープンキャンパス
プログラム 数物科学科の企画につきましてはプログラム p.11,12をご覧ください |
2019/06/26 | 今年の「夏休みの数学」は,諸般の事情により中止にします |
2019/04/02 | ページ「卒業後の進路」に,平成30年3月数理科学科・物理科学科卒業生内訳を掲載しました |
2019/01/23 | 数理科学科(旧カリキュラム) 卒業研究発表会 2019年2月12日(火)終日,2月13日(水)午前 理工学部1号館2階2番講義室 |
2018/12/18 | ページ「高校生・受験生の方へ」の「在学生から受験生へのメッセージ」に,一般入試による入学者からのメッセージを掲載しました |
2018/10/29 | 【報告】10月26日(金) 進路に関する講演会を開催しました |
2018/08/08 | オープンキャンパス
プログラム 数物科学科の企画につきましてはプログラム p.11,12をご覧ください |
2018/08/04 | 「夏休みの数学2018」 |
2018/05/11 | ページ「卒業後の進路」に,平成29年3月数理科学科・物理科学科卒業生内訳を掲載しました |
2018/03/08 | ページ「高校生・受験生の方へ」の「各コースで学べること」に,数理科学コース,応用計算科学コースの紹介文を掲載しました |
2018/02/09 | 加藤博雄教授の最終講義 日時:2018年3月6日(火) 15:00~ 場所:理工学部1号館4階第8講義室 演題:「血と汗と涙,そして人,人,人」 |
2018/02/08 | ページ「高校生・受験生の方へ」の「在学生から受験生へのメッセージ」に,AO入試による入学者からのメッセージを掲載しました |
2018/01/15 | 物理科学科(旧カリキュラム) 卒業研究発表会 2018年2月 |
2018/01/15 | 数理科学科(旧カリキュラム) 卒業研究発表会 2018年2月13日(火)終日,2月14日(水)午前 理工学部2号館2階11番講義室 |
2018/01/15 | 数物科学科のホームページをリニューアルしました |
2017/08/05 | 「夏休みの数学2017」 |
2016/10/19 | 物理の雑誌『パリティ』(発行:丸善出版)の2016年10月号に 数物科学科の浅田秀樹教授の解説記事「重力波とは」が掲載されました。 アインシュタインの一般相対性理論が予言する重力波の初観測に関する特集のなかで,その重力波の理論的基礎と物理的な意義などを解説したものです。 |
2016/08/06 | 「夏休みの数学2016」 |
2016/04/19 | 日本の大型重力波望遠鏡「KAGRA(かぐら)」が2016年3月25日,試験運転を開始しました。 数物科学科の浅田秀樹教授(理論宇宙物理学)が,早速同月30日に現地(岐阜県神岡市. 写真参照)に赴き共同観測に参加しました。今後,KAGRAも参加する国際的な観測ネットワークにより,宇宙の多くの謎が解明されることが期待されています。 |
2016/04/05 | 弘前大学入学式が行われました。 数物科学科の1期生が,北は北海道から南は沖縄まで全国各地から集まりました。 |
2016/04/01 | 理工学部学科改組により,数物科学科が発足しました。 |