気候の形成や変動は大気と地表面(水面や陸面)の 相互作用に支配されています。 我々は、
また、気象学の知識を生かして、 社会で活躍する人材の育成にも力を入れています。 その例として、 気象予報士の資格取得を希望する学生のためのゼミを開講しています。
今後の予定は り・き・け・んの部屋 にあります。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
月 | 気象学II (3年/児玉・石田) |
論文読合せ (石田組) |
石田ゼミ | 地球環境学概論I (1年/児玉・石田) |
|
火 |
地球環境学演習III/雑誌会 (研究室全員) |
地球環境学演習I (3年/全教員各1回) |
応用物理学実験 (3年/石田) 論文読合せ (児玉組) |
応用物理学実験 (3年/石田) |
|
水 | 21世紀の環境問題(A)(1) (21世紀/児玉) |
気象学特論(児玉ゼミ) (院前/児玉) 地球環境学特別講義 (院前/児玉・石田) |
地球環境学英語演習 (3年/児玉・石田) |
||
木 | |||||
金 | 雑誌会リハ (全員) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
月 | 気象予報士試験対策ゼミ (任意/児玉) |
気候システム学 (2年/児玉) |
|||
火 |
地球環境学演習II (3年/全教員) |
地学専門実験 (2年/石田) |
|||
水 |
コンピュータ演習 (2年/石田) |
境界層気象学特論 (院前/石田) |
|||
木 | 21世紀の環境問題(A)(3)(4) (21世紀/児玉) 気象学演習 (3年/児玉・石田) |
||||
金 | 気象学I (2年/児玉) |
地球流体力学 (2年/児玉) |
フレキシブルにいろんな予定が入ります。
准教授: | 児玉 安正 | 亜熱帯気象学・衛星気象学・北日本の気象 |
助教: | 石田 祐宣 | 大気物理学 (大気陸面相互作用、水文気象学) |
ゼミ・演習などでは2名の教員が協力して学生の指導を行っています。 修士論文・卒業論文に関わる研究テーマに関しては、 各学生の興味対象の専門に近い教員が担当し指導します。
学年 | 名 前 | テーマ (キーワード) | 出身都道府県 | 指導教員 |
---|---|---|---|---|
D3 | Ibnu Fathrio | IOD,ENSOの長期変動がインドネシアの気象災害に及ぼす影響 | インドネシア (バンドン工科大学・院; ITB) | 児 玉 |
D1 | Trismidianto | インドネシア海洋大陸のメソ降水系の研究 | インドネシア (バンドン工科大学・院; ITB) | 児 玉 |
M2 | 久野木 梓織 | 東シナ海の梅雨降水に及ぼす黒潮の影響 | 北海道 | 児 玉 |
M2 | 黒瀧 あゆみ | インド洋で観測された水温躍層の発達過程 | 北海道 | 児 玉 |
M2 | 佐々木 実紀 | ヤマセに関わる大気海洋相互作用 | 青 森 | 児 玉 |
M2 | 関 真理子 | インド洋で観測された大気境界層の湿潤化過程 | 青 森 | 児 玉 |
M2 | 蓮沼 洋志 | 白神山地の地形性降水特性 | 千 葉 | 石 田 |
学年 | 名 前 | テーマ (キーワード) | 出身都道府県 | 指導教員 |
---|---|---|---|---|
B4 | 鮎沢 羽 | ヒートアイランドと風 | 東 京 | 石 田 |
B4 | 大張 絵美 | 東シナ海で観測された霧 | 秋 田 | 児 玉 |
B4 | 鎌田 弘輝 | 太陽熱利用 | 青 森 | 石 田 |
B4 | 草森 三成 | ドップラーレーダーで観測された台風 | 北海道 | 児 玉 |
B4 | 佐藤 笑 | 六ヶ所村で観測されたヤマセ | 青 森 | 児 玉 |
B4 | 鈴木 祐人 | 東シナ海の梅雨前線 | 静 岡 | 児 玉 |
B4 | 高橋 秀 | 陸奥湾の海水温変動 | 北海道 | 児 玉 |
B4 | 對馬 彩子 | 樹冠上の対流構造 | 青 森 | 石 田 |
B4 | 出張 智仁 | 自然エネルギー | 北海道 | 石 田 |
B4 | 三上 侑子 | 西表島で観測された台風 | 青 森 | 児 玉 |
年度 | 進路(内々定含む) | |
---|---|---|
13 | 進学 | 3名 |
公務員 | 気象庁, 北海道, 青森県, 埼玉県, 札幌市 各1名 | |
民間 | JR北海道(株), JFE物流(株), NECソフトウェア北海道(株), (株)パスコ, 紅屋商事(株), 山九(株) 各1名(50音順) | |
12 | 進学 | 2名 |
公務員 | 札幌市 2名, 盛岡市 1名, 気仙沼市 1名 | |
民間 | えびの市農業協同組合, ソラン北海道(株), 東和電機工業(株), 日本電気(NEC)航空宇宙システム(株), 茨城日立情報サービス(株) 各1名(50音順) | |
11 | 進学 | 4名 |
公務員 | 気象庁 2名, 埼玉県(教員, 中学理科) 1名, 一関市 1名, 秋田県町村会 1名 | |
民間 | (株)アイ・エス・ソリューション, (株)シグマソリューションズ, 日立公共システムエンジニアリング(株) 各1名(50音順) | |
10 | 進学 | 2名 |
公務員 | 山形県 1名 | |
民間 | (株)アイシーエス, 一正蒲鉾(株), (株)ヴィクサス, 宇都宮東部クリニック, (株)セイコーマート, 日本アイビーエム・ソリューション・サービス(株), 日本ソフトウェアマネジメント(株), 日本データスキル(株), 東日本旅客鉄道(株) 各1名(50音順) | |
09 | 進学 | 10名 |
公務員 | なし | |
民間 | (株)大泉製作所, (株)気象工学研究所, (株)共和ハーモテック, 秩父鉄道(株), (株)横浜ファーマシー各1名(50音順) | |
気象予報士合格者 2名 | ||
08 | 進学 | 3名 |
公務員 | 国税専門官(国税局) 1名, 群馬県(教員, 高校地学) 1名 | |
民間 | (株)アイエイアイ, (株)I・TECソリューションズ, コニシ(株), 綜合警備保障(株), (株)システム・エージェンシー, (株)ソフテック, トヨタテクニカルディベロップメント(株), (株)日立エンジニアリング・アンド・サービス, (株)フルキャストテクノロジー 各1名(50音順) | |
気象予報士合格者 1名 | ||
07 | 進学 | 7名 |
公務員 | 青森県(教員) 1名 | |
民間 | アイテック阪神(株), (株)インフォテクノ朝日, (株)ウェザーニューズ, JFE物流(株),住電トミタ商事(株), ソーゴー印刷(株), (株)東電ホームサービス, (株)トラスト・テック, ラックホールディングス(株), NECソフトウエア東北(株) 各1名(50音順) | |
気象予報士合格者 1名 | ||
06 | 進学 | 5名 |
公務員 | さいたま市 1名 | |
民間 | (株)ウェザーニューズ, エス・アイ・シー(株), SOC(株), システムサービス(株), ノボ・ノルディスクファーマ(株), 日立電子サービス(株), 富士ソフト(株), 北海道地図(株) 各1名(50音順) | |
気象予報士合格者 1名 | ||
05 | 進学 | 6名 |
公務員 | 自衛隊 1名 | |
民間 | 朝日ソーラー(株), (株)ウェザーニューズ, (株)シー・エス・イー, 日立電子サービス(株), (株)フジワーク, 持田製薬(株) 各1名(50音順) | |
04 | 進学 | 3名 |
公務員 | 気象庁 1名 | |
民間 | (株)ウェザーニューズ, (株)大阪シーリング印刷, (株)恒和情報技研, (株)鉄道情報システム, 西日本旅客鉄道(株), (株)日本電気, (株)ハタシ 各1名(50音順) | |
気象予報士合格者 1名 |