気候の形成や変動は大気と地表面(水面や陸面)の 相互作用に支配されています。 我々は、
また、気象学の知識を生かして、 社会で活躍する人材の育成にも力を入れています。 その例として、 気象予報士の資格取得を希望する学生のためのゼミを開講しています。
今後の予定は り・き・け・んの部屋 にあります。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
月 | 気象学II (3年/児玉・石田) 論文読合せ (石田組) |
石田ゼミ | 地球環境学概論I (1年/児玉・石田) 地球環境学特別講義 (院前/児玉) |
||
火 |
地球環境学演習III/雑誌会 (研究室全員) |
地球環境学演習I (3年/全教員各1回) |
応用物理学実験 (3年/石田) 論文読合せ (児玉組) |
応用物理学実験 (3年/石田) |
|
水 | 21世紀の環境問題(A)(1) (21世紀/児玉) |
気象学特論(児玉ゼミ) (院前/児玉) |
|||
木 | |||||
金 | 雑誌会リハ (全員) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
月 | 気象予報士試験対策ゼミ (任意/児玉) |
気候システム学 (2年/児玉) |
|||
火 |
地球環境学演習II (3年/全教員) |
地学専門実験 (2年/石田) |
|||
水 |
コンピュータ演習 (2年/石田) |
境界層気象学特論 (院前/石田) |
|||
木 | 21世紀の環境問題(A)(3)(4) (21世紀/児玉) 気象学演習 (3年/児玉・石田) |
||||
金 | 気象学I (2年/児玉) |
地球流体力学 (2年/児玉) |
フレキシブルにいろんな予定が入ります。
准教授: | 児玉 安正 | 亜熱帯気象学・衛星気象学・北日本の気象 |
助教: | 石田 祐宣 | 大気物理学 (大気陸面相互作用、水文気象学) |
ゼミ・演習などでは2名の教員が協力して学生の指導を行っています。 修士論文・卒業論文に関わる研究テーマに関しては、 各学生の興味対象の専門に近い教員が担当し指導します。
学年 | 名 前 | テーマ (キーワード) | 出身都道府県 | 指導教員 |
---|---|---|---|---|
D1 | Ibnu Fathrio | IOD,ENSOの長期変動がインドネシアの気象災害に及ぼす影響 | インドネシア (バンドン工科大学・院; ITB) | 児 玉 |
M2 | 庄司 優 | 白神山地ブナ林の炭素フラックス | 宮 城 | 石 田 |
M2 | 高橋 啓太 | 白神山地におけるブナの年輪解析 | 岩 手 | 石 田 |
M2 | 野村 佳祐 | 台風の降水と発達率の関係 | 福 島 | 児 玉 |
M2 | 蓮沼 洋志 | 白神山地の地形性降水特性 | 千 葉 | 石 田 |
M1 | 越善 匡平 | 自然エネルギー(風) | 青 森 | 石 田 |
M1 | 佐藤 和敏 | 北極海, 梅雨前線に対する黒潮の影響 | 兵 庫 | 児 玉 |
学年 | 名 前 | テーマ (キーワード) | 出身都道府県 | 指導教員 |
---|---|---|---|---|
B4 | 久野木 梓織 | 東シナ海の梅雨前線 | 北海道 | 児 玉 |
B4 | 栗山 奨平 | 植生上のスカラーフラックスの相似性 | 北海道 | 石 田 |
B4 | 黒瀧 あゆみ | インド洋(大気海洋相互作用) | 北海道 | 児 玉 |
B4 | 近藤 優樹 | 冬の気象 | 秋 田 | 児 玉 |
B4 | 佐々木 実紀 | ヤマセ | 青 森 | 児 玉 |
B4 | 佐藤 希 | ヤマセ | 岩 手 | 児 玉 |
B4 | 関 真理子 | インド洋(MJO) | 青 森 | 児 玉 |
B4 | 高橋 未来 | ヒートアイランド | 秋 田 | 石 田 |
B4 | 徳永 真央 | 白神の水収支 | 埼 玉 | 石 田 |
B4 | 横須賀 美香 | ヤマセ | 栃 木 | 児 玉 |
年度 | 進路(内々定含む) | |
---|---|---|
11 | 進学 | 4名 |
公務員 | 気象庁 2名, 埼玉県(教員, 中学理科) 1名, 一関市 1名, 秋田県町村会 1名 | |
民間 | (株)アイ・エス・ソリューション, (株)シグマソリューションズ, 日立公共システムエンジニアリング(株) 各1名(50音順) | |
10 | 進学 | 2名 |
公務員 | 山形県 1名 | |
民間 | (株)アイシーエス, 一正蒲鉾(株), (株)ヴィクサス, 宇都宮東部クリニック, (株)セイコーマート, 日本アイビーエム・ソリューション・サービス(株), 日本ソフトウェアマネジメント(株), 日本データスキル(株), 東日本旅客鉄道(株) 各1名(50音順) | |
09 | 進学 | 10名 |
公務員 | なし | |
民間 | (株)大泉製作所, (株)気象工学研究所, (株)共和ハーモテック, 秩父鉄道(株), (株)横浜ファーマシー各1名(50音順) | |
気象予報士合格者 2名 | ||
08 | 進学 | 3名 |
公務員 | 国税専門官(国税局) 1名, 群馬県(教員, 高校地学) 1名 | |
民間 | (株)アイエイアイ, (株)I・TECソリューションズ, コニシ(株), 綜合警備保障(株), (株)システム・エージェンシー, (株)ソフテック, トヨタテクニカルディベロップメント(株), (株)日立エンジニアリング・アンド・サービス, (株)フルキャストテクノロジー 各1名(50音順) | |
気象予報士合格者 1名 | ||
07 | 進学 | 7名 |
公務員 | 青森県(教員) 1名 | |
民間 | アイテック阪神(株), (株)インフォテクノ朝日, (株)ウェザーニューズ, JFE物流(株),住電トミタ商事(株), ソーゴー印刷(株), (株)東電ホームサービス, (株)トラスト・テック, ラックホールディングス(株), NECソフトウエア東北(株) 各1名(50音順) | |
気象予報士合格者 1名 | ||
06 | 進学 | 5名 |
公務員 | さいたま市 1名 | |
民間 | (株)ウェザーニューズ, エス・アイ・シー(株), SOC(株), システムサービス(株), ノボ・ノルディスクファーマ(株), 日立電子サービス(株), 富士ソフト(株), 北海道地図(株) 各1名(50音順) | |
気象予報士合格者 1名 | ||
05 | 進学 | 6名 |
公務員 | 自衛隊 1名 | |
民間 | 朝日ソーラー(株), (株)ウェザーニューズ, (株)シー・エス・イー, 日立電子サービス(株), (株)フジワーク, 持田製薬(株) 各1名(50音順) | |
04 | 進学 | 3名 |
公務員 | 気象庁 1名 | |
民間 | (株)ウェザーニューズ, (株)大阪シーリング印刷, (株)恒和情報技研, (株)鉄道情報システム, 西日本旅客鉄道(株), (株)日本電気, (株)ハタシ 各1名(50音順) | |
気象予報士合格者 1名 |