2000年つくばのデータでデータが使えると判断した期間一覧

May 16 pm 17 am 17 pm 18 pm 19 am 19 pm
Gill --- --- 16:00-20:00 15:00- all -13:00
1D all -7:00, 8:30- 16:00-20:00 15:00- all -13:00
DA-600 all -7:00, 8:30- 16:00-20:00 15:00- all -13:00
OP2 17:00-18:00 8:00-10:00 13:00-20:00 13:00- all -18:00
LI7500 17:00-21:00 8:00-10:00 13:00-20:00 13:00-22:30 6:00-12:00 -18:00
LI6262 17:00-21:00 8:00-8:30 --- --- --- ---
OP2 17:00-18:00 8:00-10:00 13:00-20:00 13:00-23:00 6:00-12:00 -18:00
LI7500 17:00-21:00 8:00-10:00 13:00-20:00 13:00-23:00 6:00-12:00 -18:00
LI6262(?) 17:00-21:00 --- --- --- --- ---

色分けは気温、水蒸気CO2 。---は全く使えないという意味です。


図のindexへ戻る

by 石田