このページでは全データを公開していません。 CD を実際に入手したい方は、名古屋大の樋口さんのサイトより CD のイメージファイルを 取得する(iop2001terc_disk1.img)か、 flux@tama.cive.gifu-u.ac.jp までご連絡下さい。
乱流観測機器の比較。特に現在まであまり行われなかった水蒸気変動計について。
各センサーは、この
ようにほぼ水平方向に等間隔(約1.5m間隔)なポールに取りつけられている。
センサーの設置高度は全て地上2.5mである。
下記のセンサーは[]内に記した番号のポールに取り付けられている。
風 (x,y,z), 温度(T) (超音波風速温度計)
H2O (q), CO2(c) 密度
OP2-M, OP2-T は同一機種。
Humicap (温度 T、相対湿度 RH、絶対湿度 q)
TOPへ
data directoryへ
変換に用いたキャリブレーション係数表
(TERM-A参照)
ファイル名: YYMMDDHH.zip (YYMMDDHH.dat を圧縮)
1列目: 各日am0:00を基準としたデータNo.
2列目: mmss.s
3列目: 3T-x (m/s)
4列目: 3T-y (m/s)
5列目: 3T-z (m/s)
6列目: 1T-z (m/s)
7列目: 3T-T (degreeC)
8列目: 1T-T (degreeC)
9列目: OP2-M-q (g/m^3)
10列目: Advanet-q (g/m^3)
11列目: LI-7500-q (g/m^3)
12列目: OP2-T-q (g/m^3)
13列目: OP2-M-c (mg/m^3)
14列目: Advanet-c (mg/m^3)
15列目: LI-7500-c (mg/m^3)
16列目: OP2-T-c (mg/m^3)
17列目: HMP-Ma-T (degreeC)
18列目: HMP-Ma-RH (%)
19列目: HMP-Ma-q (g/m^3)
20列目: HMP-I-T (degreeC)
21列目: HMP-I-RH (%)
22列目: HMP-I-q (g/m^3)
注意
TOPへ
Date | 風(SAT) | 温度(SAT) | H2O(Open-path) | CO2(Open-path) | Humicap |
---|---|---|---|---|---|
5/13 | w010513.jpg | t010513.jpg | q010513.jpg | c010513.jpg | h010513.jpg |
5/14 | w010514.jpg | t010514.jpg | q010514.jpg | c010514.jpg | h010514.jpg |
5/15 | w010515.jpg | t010515.jpg | q010515.jpg | c010515.jpg | h010515.jpg |
5/16 | w010516.jpg | t010516.jpg | q010516.jpg | c010516.jpg | h010516.jpg |
5/17 | w010517.jpg | t010517.jpg | q010517.jpg | c010517.jpg | h010517.jpg |
5/18 | w010518.jpg | t010518.jpg | q010518.jpg | c010518.jpg | h010518.jpg |
5/19 | w010519.jpg | t010519.jpg | q010519.jpg | c010519.jpg | h010519.jpg |
5/20 | w010520.jpg | t010520.jpg | q010520.jpg | c010520.jpg | h010520.jpg |
5/21 | w010521.jpg | t010521.jpg | q010521.jpg | c010521.jpg | h010521.jpg |
5/22 | w010522.jpg | t010522.jpg | q010522.jpg | c010522.jpg | h010522.jpg |
5/23 | w010523.jpg | t010523.jpg | q010523.jpg | c010523.jpg | h010523.jpg |
Date | 風(SAT) | 温度(SAT) | H2O(Open-path) | CO2(Open-path) | Humicap |
---|---|---|---|---|---|
5/13 | w010513.pdf | t010513.pdf | q010513.pdf | c010513.pdf | h010513.pdf |
5/14 | w010514.pdf | t010514.pdf | q010514.pdf | c010514.pdf | h010514.pdf |
5/15 | w010515.pdf | t010515.pdf | q010515.pdf | c010515.pdf | h010515.pdf |
5/16 | w010516.pdf | t010516.pdf | q010516.pdf | c010516.pdf | h010516.pdf |
5/17 | w010517.pdf | t010517.pdf | q010517.pdf | c010517.pdf | h010517.pdf |
5/18 | w010518.pdf | t010518.pdf | q010518.pdf | c010518.pdf | h010518.pdf |
5/19 | w010519.pdf | t010519.pdf | q010519.pdf | c010519.pdf | h010519.pdf |
5/20 | w010520.pdf | t010520.pdf | q010520.pdf | c010520.pdf | h010520.pdf |
5/21 | w010521.pdf | t010521.pdf | q010521.pdf | c010521.pdf | h010521.pdf |
5/22 | w010522.pdf | t010522.pdf | q010522.pdf | c010522.pdf | h010522.pdf |
5/23 | w010523.pdf | t010523.pdf | q010523.pdf | c010523.pdf | h010523.pdf |
TOPへ
TOPへ