1時間の積雪深の差から求めた降雪時間 [脇野沢]
年は1月が含まれる方。欠測の多い年は扱い注意。11,12,4月等の欠測は無積雪が含まれる。閏日は含まれていない。
98年の11,12月と2000年4月はデータ未入手。







84年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 385 5 0 330 720

12 642 85 17 0 744

1 595 130 19 0 744

2 541 102 29 0 672

3 624 96 24 0 744

4 629 42 0 49 720

合計 3416 460 89 379 4344
降雪合計= 549 時間










85年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 403 23 11 283 720

12 642 89 13 0 744

1 616 114 14 0 744

2 569 95 8 0 672

3 653 83 8 0 744

4 99 6 0 615 720

合計 2982 410 54 898 4344
降雪合計= 464 時間










86年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 686 32 1 1 720

12 630 103 11 0 744

1 569 148 27 0 744

2 566 84 20 2 672

3 680 64 0 0 744

4 595 15 0 110 720

合計 3726 446 59 113 4344
降雪合計= 505 時間










87年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 687 32 0 1 720

12 687 56 1 0 744

1 603 123 18 0 744

2 533 124 15 0 672

3 665 72 7 0 744

4 700 7 0 13 720

合計 3875 414 41 14 4344
降雪合計= 455 時間










88年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 688 28 3 1 720

12 642 93 9 0 744

1 610 120 14 0 744

2 541 115 16 0 672

3 644 52 10 38 744

4 0 0 0 720 720

合計 3125 408 52 759 4344
降雪合計= 460 時間










89年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 480 7 0 233 720

12 663 75 6 0 744

1 664 72 8 0 744

2 592 78 0 2 672

3 739 5 0 0 744

4 105 0 0 615 720

合計 3243 237 14 850 4344
降雪合計= 251 時間










90年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 580 3 1 136 720

12 689 54 1 0 744

1 585 132 27 0 744

2 617 53 2 0 672

3 743 1 0 0 744

4 418 0 0 302 720

合計 3632 243 31 438 4344
降雪合計= 274 時間










91年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 487 0 0 233 720

12 718 24 2 0 744

1 627 102 15 0 744

2 540 114 18 0 672

3 674 63 5 2 744

4 9 0 0 711 720

合計 3055 303 40 946 4344
降雪合計= 343 時間










92年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 0 0 0 720 720

12 572 103 6 63 744

1 611 118 15 0 744

2 523 131 18 0 672

3 662 77 5 0 744

4 218 0 0 502 720

合計 2586 429 44 1285 4344
降雪合計= 473 時間










93年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 8 0 0 712 720

12 164 10 1 569 744

1 714 26 4 0 744

2 397 20 6 249 672

3 551 9 0 184 744

4 275 0 0 445 720

合計 2109 65 11 2159 4344
降雪合計= 76 時間










94年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 180 25 0 515 720

12 662 67 15 0 744

1 577 133 34 0 744

2 585 79 8 0 672

3 661 80 3 0 744

4 112 0 0 608 720

合計 2777 384 60 1123 4344
降雪合計= 444 時間










95年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 408 11 2 299 720

12 630 89 25 0 744

1 578 139 27 0 744

2 571 84 17 0 672

3 672 70 2 0 744

4 72 8 0 640 720

合計 2931 401 73 939 4344
降雪合計= 474 時間










96年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 704 4 0 12 720

12 685 49 10 0 744

1 600 123 21 0 744

2 531 122 19 0 672

3 649 79 16 0 744

4 184 17 2 517 720

合計 3353 394 68 529 4344
降雪合計= 462 時間










97年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 583 0 0 137 720

12 713 27 4 0 744

1 648 72 24 0 744

2 567 84 21 0 672

3 676 64 4 0 744

4 200 1 0 519 720

合計 3387 248 53 656 4344
降雪合計= 301 時間










98年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 618 0 0 102 720

12 692 47 5 0 744

1 575 135 34 0 744

2 597 70 5 0 672

3 711 31 2 0 744

4 131 0 0 589 720

合計 3324 283 46 691 4344
降雪合計= 329 時間










99年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 0 0 0 720 720

12 0 0 0 744 744

1 590 140 13 1 744

2 557 94 21 0 672

3 677 62 5 0 744

4 454 11 1 254 720

合計 2278 307 40 1719 4344
降雪合計= 347 時間










2000年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 416 21 3 280 720

12 682 57 5 0 744

1 659 74 11 0 744

2 544 101 27 0 672

3 643 98 3 0 744

4 0 0 0 720 720

合計 2944 351 49 1000 4344
降雪合計= 400 時間