1時間の積雪深の差から求めた降雪時間 [十和田]
年は1月が含まれる方。欠測の多い年は扱い注意。11,12,4月等の欠測は無積雪が含まれる。閏日は含まれていない。
98年の11,12月と2000年4月はデータ未入手。







84年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 321 25 1 373 720

12 642 98 4 0 744

1 621 118 5 0 744

2 548 117 7 0 672

3 650 85 9 0 744

4 534 55 1 130 720

合計 3316 498 27 503 4344
降雪合計= 525 時間










85年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 717 0 0 3 720

12 680 56 8 0 744

1 643 96 5 0 744

2 580 82 10 0 672

3 670 70 4 0 744

4 104 1 0 615 720

合計 3394 305 27 618 4344
降雪合計= 332 時間










86年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 699 18 2 1 720

12 654 89 1 0 744

1 624 115 5 0 744

2 568 90 10 4 672

3 658 84 2 0 744

4 671 38 1 10 720

合計 3874 434 21 15 4344
降雪合計= 455 時間










87年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 699 18 2 1 720

12 690 50 4 0 744

1 642 94 8 0 744

2 578 81 11 2 672

3 700 42 2 0 744

4 455 2 0 263 720

合計 3764 287 27 266 4344
降雪合計= 314 時間










88年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 702 17 0 1 720

12 635 103 6 0 744

1 639 101 4 0 744

2 584 83 5 0 672

3 662 42 2 38 744

4 0 0 0 720 720

合計 3222 346 17 759 4344
降雪合計= 363 時間










89年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 481 6 0 233 720

12 714 30 0 0 744

1 632 107 5 0 744

2 591 78 3 0 672

3 736 8 0 0 744

4 105 0 0 615 720

合計 3259 229 8 848 4344
降雪合計= 237 時間










90年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 719 0 0 1 720

12 688 53 3 0 744

1 681 59 2 2 744

2 635 37 0 0 672

3 741 3 0 0 744

4 389 6 3 322 720

合計 3853 158 8 325 4344
降雪合計= 166 時間










91年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 485 2 0 233 720

12 735 9 0 0 744

1 667 71 6 0 744

2 559 99 14 0 672

3 670 68 4 2 744

4 9 0 0 711 720

合計 3125 249 24 946 4344
降雪合計= 273 時間










92年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 139 8 1 572 720

12 666 70 8 0 744

1 665 77 2 0 744

2 582 85 5 0 672

3 684 51 9 0 744

4 73 2 0 645 720

合計 2809 293 25 1217 4344
降雪合計= 318 時間










93年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 244 11 0 465 720

12 670 71 3 0 744

1 656 82 4 2 744

2 554 108 10 0 672

3 676 66 2 0 744

4 274 0 1 445 720

合計 3074 338 20 912 4344
降雪合計= 358 時間










94年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 199 6 0 515 720

12 711 33 0 0 744

1 643 86 15 0 744

2 587 79 6 0 672

3 703 41 0 0 744

4 112 0 0 608 720

合計 2955 245 21 1123 4344
降雪合計= 266 時間










95年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 401 0 1 318 720

12 711 32 1 0 744

1 642 92 5 5 744

2 598 68 6 0 672

3 695 48 1 0 744

4 80 0 0 640 720

合計 3127 240 14 963 4344
降雪合計= 254 時間










96年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 530 11 0 179 720

12 585 130 29 0 744

1 496 208 40 0 744

2 563 101 8 0 672

3 631 106 7 0 744

4 203 0 0 517 720

合計 3008 556 84 696 4344
降雪合計= 640 時間










97年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 583 0 0 137 720

12 721 23 0 0 744

1 700 43 1 0 744

2 542 117 13 0 672

3 723 20 1 0 744

4 201 0 0 519 720

合計 3470 203 15 656 4344
降雪合計= 218 時間










98年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 271 0 0 449 720

12 697 46 1 0 744

1 631 102 11 0 744

2 566 103 3 0 672

3 722 19 3 0 744

4 121 10 0 589 720

合計 3008 280 18 1038 4344
降雪合計= 298 時間










99年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 0 0 0 720 720

12 0 0 0 744 744

1 660 72 11 1 744

2 589 72 11 0 672

3 646 90 8 0 744

4 453 12 1 254 720

合計 2348 246 31 1719 4344
降雪合計= 277 時間










2000年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 435 5 0 280 720

12 665 68 11 0 744

1 653 82 9 0 744

2 567 89 16 0 672

3 631 102 11 0 744

4 0 0 0 720 720

合計 2951 346 47 1000 4344
降雪合計= 393 時間