1時間の積雪深の差から求めた降雪時間 [三戸]
年は1月が含まれる方。欠測の多い年は扱い注意。11,12,4月等の欠測は無積雪が含まれる。閏日は含まれていない。
98年の11,12月と2000年4月はデータ未入手。







84年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 330 17 0 373 720

12 702 40 2 0 744

1 666 74 4 0 744

2 573 94 5 0 672

3 665 74 5 0 744

4 537 23 2 158 720

合計 3473 322 18 531 4344
降雪合計= 340 時間










85年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 717 0 0 3 720

12 692 45 7 0 744

1 678 59 7 0 744

2 597 70 5 0 672

3 697 42 5 0 744

4 105 0 0 615 720

合計 3486 216 24 618 4344
降雪合計= 240 時間










86年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 684 35 0 1 720

12 648 95 1 0 744

1 653 88 3 0 744

2 586 78 4 4 672

3 660 79 5 0 744

4 531 35 1 153 720

合計 3762 410 14 158 4344
降雪合計= 424 時間










87年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 699 19 1 1 720

12 708 36 0 0 744

1 669 69 6 0 744

2 598 61 13 0 672

3 665 77 2 0 744

4 628 8 0 84 720

合計 3967 270 22 85 4344
降雪合計= 292 時間










88年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 717 2 0 1 720

12 671 66 7 0 744

1 671 72 1 0 744

2 581 88 3 0 672

3 646 57 3 38 744

4 0 0 0 720 720

合計 3286 285 14 759 4344
降雪合計= 299 時間










89年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 480 7 0 233 720

12 700 43 1 0 744

1 657 82 5 0 744

2 613 51 8 0 672

3 733 11 0 0 744

4 105 0 0 615 720

合計 3288 194 14 848 4344
降雪合計= 208 時間










90年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 13 0 0 707 720

12 727 17 0 0 744

1 719 25 0 0 744

2 653 19 0 0 672

3 742 2 0 0 744

4 440 4 1 275 720

合計 3294 67 1 982 4344
降雪合計= 68 時間










91年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 487 0 0 233 720

12 742 2 0 0 744

1 681 59 4 0 744

2 558 103 11 0 672

3 704 36 2 2 744

4 9 0 0 711 720

合計 3181 200 17 946 4344
降雪合計= 217 時間










92年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 0 0 0 720 720

12 617 56 8 63 744

1 682 60 2 0 744

2 582 83 7 0 672

3 688 50 6 0 744

4 218 0 0 502 720

合計 2787 249 23 1285 4344
降雪合計= 272 時間










93年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 254 1 0 465 720

12 725 17 2 0 744

1 674 68 2 0 744

2 578 84 8 2 672

3 685 55 4 0 744

4 275 0 0 445 720

合計 3191 225 16 912 4344
降雪合計= 241 時間










94年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 206 0 0 514 720

12 727 17 0 0 744

1 657 79 8 0 744

2 581 86 5 0 672

3 715 29 0 0 744

4 112 0 0 608 720

合計 2998 211 13 1122 4344
降雪合計= 224 時間










95年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 421 0 0 299 720

12 695 44 5 0 744

1 638 89 13 4 744

2 580 84 4 4 672

3 697 44 1 2 744

4 80 0 0 640 720

合計 3111 261 23 949 4344
降雪合計= 284 時間










96年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 551 9 0 160 720

12 658 80 6 0 744

1 598 135 7 4 744

2 544 119 9 0 672

3 647 93 4 0 744

4 202 1 0 517 720

合計 3200 437 26 681 4344
降雪合計= 463 時間










97年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 583 0 0 137 720

12 713 29 2 0 744

1 653 89 2 0 744

2 582 86 4 0 672

3 686 55 3 0 744

4 199 2 0 519 720

合計 3416 261 11 656 4344
降雪合計= 272 時間










98年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 461 0 0 259 720

12 715 28 1 0 744

1 633 98 13 0 744

2 584 78 8 2 672

3 709 31 4 0 744

4 123 8 0 589 720

合計 3225 243 26 850 4344
降雪合計= 269 時間










99年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 0 0 0 720 720

12 0 0 0 744 744

1 654 83 6 1 744

2 584 73 15 0 672

3 649 88 7 0 744

4 451 15 0 254 720

合計 2338 259 28 1719 4344
降雪合計= 287 時間










2000年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 439 1 0 280 720

12 706 36 2 0 744

1 667 72 5 0 744

2 578 84 10 0 672

3 633 97 14 0 744

4 0 0 0 720 720

合計 3023 290 31 1000 4344
降雪合計= 321 時間