1時間の積雪深の差から求めた降雪時間 [弘前]
年は1月が含まれる方。欠測の多い年は扱い注意。11,12,4月等の欠測は無積雪が含まれる。閏日は含まれていない。
98年の11,12月と2000年4月はデータ未入手。







83年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 176 22 1 521 720

12 696 47 1 0 744

1 617 118 9 0 744

2 531 124 17 0 672

3 605 103 11 25 744

4 304 0 0 416 720

合計 2929 414 39 962 4344
降雪合計= 453 時間










84年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 321 24 2 373 720

12 622 105 17 0 744

1 573 154 17 0 744

2 485 164 23 0 672

3 584 140 17 3 744

4 668 49 3 0 720

合計 3253 636 79 376 4344
降雪合計= 715 時間










85年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 363 5 0 352 720

12 631 101 12 0 744

1 584 142 18 0 744

2 540 124 8 0 672

3 623 112 6 3 744

4 101 4 0 615 720

合計 2842 488 44 970 4344
降雪合計= 532 時間










86年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 350 36 2 332 720

12 586 138 20 0 744

1 552 161 31 0 744

2 510 139 21 2 672

3 634 107 3 0 744

4 624 96 0 0 720

合計 3256 677 77 334 4344
降雪合計= 754 時間










87年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 500 39 3 178 720

12 708 33 3 0 744

1 569 157 18 0 744

2 532 134 6 0 672

3 654 84 6 0 744

4 720 0 0 0 720

合計 3683 447 36 178 4344
降雪合計= 483 時間










88年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 69 9 3 639 720

12 606 119 19 0 744

1 579 157 8 0 744

2 495 153 22 2 672

3 579 116 11 38 744

4 0 0 0 720 720

合計 2328 554 63 1399 4344
降雪合計= 617 時間










89年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 530 6 0 184 720

12 636 96 12 0 744

1 600 116 28 0 744

2 575 82 15 0 672

3 743 1 0 0 744

4 124 1 0 595 720

合計 3208 302 55 779 4344
降雪合計= 357 時間










90年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 575 9 0 136 720

12 682 62 0 0 744

1 558 138 48 0 744

2 573 76 12 11 672

3 601 24 7 112 744

4 638 2 0 80 720

合計 3627 311 67 339 4344
降雪合計= 378 時間










91年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 477 9 1 233 720

12 693 42 9 0 744

1 537 180 27 0 744

2 497 150 25 0 672

3 637 96 9 2 744

4 9 0 0 711 720

合計 2850 477 71 946 4344
降雪合計= 548 時間










92年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 148 0 0 572 720

12 635 83 26 0 744

1 606 106 32 0 744

2 516 120 36 0 672

3 679 53 12 0 744

4 218 0 0 502 720

合計 2802 362 106 1074 4344
降雪合計= 468 時間










93年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 233 17 5 465 720

12 626 94 24 0 744

1 552 157 35 0 744

2 482 146 35 9 672

3 594 128 22 0 744

4 224 47 4 445 720

合計 2711 589 125 919 4344
降雪合計= 714 時間










94年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 188 12 6 514 720

12 617 97 30 0 744

1 530 172 42 0 744

2 344 91 19 218 672

3 583 131 25 5 744

4 112 0 0 608 720

合計 2374 503 122 1345 4344
降雪合計= 625 時間










95年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 415 6 0 299 720

12 614 111 19 0 744

1 549 146 49 0 744

2 529 114 29 0 672

3 649 80 15 0 744

4 80 0 0 640 720

合計 2836 457 112 939 4344
降雪合計= 569 時間










96年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 708 0 0 12 720

12 658 77 9 0 744

1 592 132 20 0 744

2 546 109 17 0 672

3 648 88 8 0 744

4 203 0 0 517 720

合計 3355 406 54 529 4344
降雪合計= 460 時間










97年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 562 20 1 137 720

12 667 67 10 0 744

1 611 120 13 0 744

2 565 90 17 0 672

3 681 56 7 0 744

4 201 0 0 519 720

合計 3287 353 48 656 4344
降雪合計= 401 時間










98年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 719 0 0 1 720

12 669 64 11 0 744

1 593 129 22 0 744

2 592 70 10 0 672

3 691 48 5 0 744

4 125 6 0 589 720

合計 3389 317 48 590 4344
降雪合計= 365 時間










99年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 0 0 0 720 720

12 0 0 0 744 744

1 597 125 21 1 744

2 523 130 19 0 672

3 628 101 15 0 744

4 456 8 2 254 720

合計 2204 364 57 1719 4344
降雪合計= 421 時間










2000年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 425 9 6 280 720

12 647 94 3 0 744

1 627 102 15 0 744

2 528 112 32 0 672

3 616 117 11 0 744

4 0 0 0 720 720

合計 2843 434 67 1000 4344
降雪合計= 501 時間