1時間の積雪深の差から求めた降雪時間 [五所川原]
年は1月が含まれる方。欠測の多い年は扱い注意。11,12,4月等の欠測は無積雪が含まれる。閏日は含まれていない。
98年の11,12月と2000年4月はデータ未入手。







80年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 204 13 2 501 720

12 337 41 0 366 744

1 329 88 9 318 744

2 287 75 19 291 672

3 192 25 1 526 744

4 80 0 0 640 720

合計 1429 242 31 2642 4344
降雪合計= 273 時間










81年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 242 15 6 457 720

12 121 29 7 587 744

1 394 106 22 222 744

2 208 44 12 408 672

3 234 25 7 478 744

4 0 0 0 720 720

合計 1199 219 54 2872 4344
降雪合計= 273 時間










82年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 242 15 6 457 720

12 121 29 7 587 744

1 263 87 23 371 744

2 287 93 9 283 672

3 239 32 3 470 744

4 0 0 0 720 720

合計 1152 256 48 2888 4344
降雪合計= 304 時間










83年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 185 14 0 521 720

12 709 34 1 0 744

1 626 111 7 0 744

2 543 119 10 0 672

3 640 77 2 25 744

4 304 0 0 416 720

合計 3007 355 20 962 4344
降雪合計= 375 時間










84年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 323 23 1 373 720

12 601 127 16 0 744

1 525 107 12 100 744

2 558 101 13 0 672

3 659 80 5 0 744

4 435 10 0 275 720

合計 3101 448 47 748 4344
降雪合計= 495 時間










85年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 75 1 0 644 720

12 633 93 18 0 744

1 600 129 15 0 744

2 589 81 2 0 672

3 670 73 1 0 744

4 105 0 0 615 720

合計 2672 377 36 1259 4344
降雪合計= 413 時間










86年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 364 21 3 332 720

12 604 112 28 0 744

1 584 133 27 0 744

2 546 103 21 2 672

3 686 58 0 0 744

4 716 4 0 0 720

合計 3500 431 79 334 4344
降雪合計= 510 時間










87年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 568 16 0 136 720

12 698 46 0 0 744

1 608 125 11 0 744

2 556 108 8 0 672

3 670 70 4 0 744

4 720 0 0 0 720

合計 3820 365 23 136 4344
降雪合計= 388 時間










88年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 571 12 1 136 720

12 630 106 8 0 744

1 614 121 9 0 744

2 526 120 26 0 672

3 642 60 4 38 744

4 0 0 0 720 720

合計 2983 419 48 894 4344
降雪合計= 467 時間










89年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 485 2 0 233 720

12 649 81 14 0 744

1 638 103 3 0 744

2 614 50 8 0 672

3 743 1 0 0 744

4 125 0 0 595 720

合計 3254 237 25 828 4344
降雪合計= 262 時間










90年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 372 1 2 345 720

12 610 101 6 27 744

1 571 147 26 0 744

2 615 56 1 0 672

3 739 4 1 0 744

4 640 0 0 80 720

合計 3547 309 36 452 4344
降雪合計= 345 時間










91年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 487 0 0 233 720

12 709 34 1 0 744

1 622 110 12 0 744

2 562 91 19 0 672

3 674 64 4 2 744

4 9 0 0 711 720

合計 3063 299 36 946 4344
降雪合計= 335 時間










92年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 144 4 0 572 720

12 666 73 5 0 744

1 570 162 12 0 744

2 502 145 25 0 672

3 672 68 4 0 744

4 218 0 0 502 720

合計 2772 452 46 1074 4344
降雪合計= 498 時間










93年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 235 20 0 465 720

12 631 103 10 0 744

1 611 127 6 0 744

2 518 140 14 0 672

3 718 26 0 0 744

4 272 3 0 445 720

合計 2985 419 30 910 4344
降雪合計= 449 時間










94年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 205 0 0 515 720

12 635 102 7 0 744

1 529 193 22 0 744

2 392 123 6 151 672

3 585 112 14 33 744

4 112 0 0 608 720

合計 2458 530 49 1307 4344
降雪合計= 579 時間










95年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 399 12 10 299 720

12 654 84 6 0 744

1 581 137 26 0 744

2 575 85 12 0 672

3 686 56 2 0 744

4 80 0 0 640 720

合計 2975 374 56 939 4344
降雪合計= 430 時間










96年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 474 11 3 232 720

12 665 67 12 0 744

1 604 130 10 0 744

2 534 127 11 0 672

3 649 89 6 0 744

4 195 8 0 517 720

合計 3121 432 42 749 4344
降雪合計= 474 時間










97年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 572 9 2 137 720

12 681 49 14 0 744

1 604 128 12 0 744

2 569 89 14 0 672

3 684 55 5 0 744

4 201 0 0 519 720

合計 3311 330 47 656 4344
降雪合計= 377 時間










98年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 719 0 0 1 720

12 688 49 7 0 744

1 597 121 26 0 744

2 589 75 8 0 672

3 703 38 3 0 744

4 130 1 0 589 720

合計 3426 284 44 590 4344
降雪合計= 328 時間










99年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 0 0 0 720 720

12 0 0 0 744 744

1 591 129 23 1 744

2 537 117 18 0 672

3 639 97 8 0 744

4 454 12 0 254 720

合計 2221 355 49 1719 4344
降雪合計= 404 時間










2000年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 405 30 5 280 720

12 642 98 4 0 744

1 615 110 19 0 744

2 552 108 12 0 672

3 640 102 2 0 744

4 0 0 0 720 720

合計 2854 448 42 1000 4344
降雪合計= 490 時間