中間試験結果

(2006/07/11)


各問毎および合計の統計

配点 平均点 平均得点率[%] 平均点の標準偏差 最高点 最低点
問1(1) 15 11.7 77.7 3.74 15 0
問1(2) 10 7.4 74.0 4.07 10 0
問2 25 16.1 64.4 7.01 25 0
問3(1) 15 10.8 72.2 3.03 15 0
問3(2) 10 8.8 87.7 3.29 10 0
問4(1) 10 5.5 54.9 3.48 10 0
問4(2) 15 5.1 34.3 4.11 15 0
合計 100 65.4 65.4 14.8 98 24

各問についてのコメントなど


[地学の基礎I(B) ホーム]


Minoru SASAKI minoru@cc.hirosaki-u.ac.jp