1時間の積雪深の差から求めた降雪時間 [酸ヶ湯]
年は1月が含まれる方。欠測の多い年は扱い注意。11,12,4月等の欠測は無積雪が含まれる。閏日は含まれていない。
98年の11,12月と2000年4月はデータ未入手。







80年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 170 38 11 501 720

12 263 84 39 358 744

1 244 123 59 318 744

2 220 92 69 291 672

3 125 73 18 528 744

4 67 9 4 640 720

合計 1089 419 200 2636 4344
降雪合計= 619 時間










81年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 190 49 24 457 720

12 104 25 28 587 744

1 340 107 66 231 744

2 183 46 35 408 672

3 184 54 28 478 744

4 0 0 0 720 720

合計 1001 281 181 2881 4344
降雪合計= 462 時間










82年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 190 49 24 457 720

12 104 25 28 587 744

1 236 94 43 371 744

2 239 113 37 283 672

3 189 62 21 472 744

4 0 0 0 720 720

合計 958 343 153 2890 4344
降雪合計= 496 時間










83年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 282 50 12 376 720

12 571 138 35 0 744

1 566 119 57 2 744

2 387 111 59 115 672

3 601 81 23 39 744

4 592 108 20 0 720

合計 2999 607 206 532 4344
降雪合計= 813 時間










84年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 605 76 34 5 720

12 561 123 60 0 744

1 568 130 46 0 744

2 435 133 76 28 672

3 586 120 35 3 744

4 647 31 19 23 720

合計 3402 613 270 59 4344
降雪合計= 883 時間










85年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 625 74 18 3 720

12 548 152 44 0 744

1 488 174 75 7 744

2 520 100 52 0 672

3 651 79 14 0 744

4 666 54 0 0 720

合計 3498 633 203 10 4344
降雪合計= 836 時間










86年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 626 61 24 9 720

12 542 146 56 0 744

1 512 132 78 22 744

2 432 94 64 82 672

3 594 89 28 33 744

4 509 36 2 173 720

合計 3215 558 252 319 4344
降雪合計= 810 時間










87年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 599 90 30 1 720

12 581 128 35 0 744

1 524 149 69 2 744

2 503 99 64 6 672

3 602 99 40 3 744

4 636 73 11 0 720

合計 3445 638 249 12 4344
降雪合計= 887 時間










88年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 648 48 23 1 720

12 592 128 24 0 744

1 515 155 74 0 744

2 421 155 79 17 672

3 627 67 32 18 744

4 671 46 3 0 720

合計 3474 599 235 36 4344
降雪合計= 834 時間










89年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 554 108 18 40 720

12 558 136 50 0 744

1 590 113 41 0 744

2 566 79 27 0 672

3 624 110 10 0 744

4 650 67 3 0 720

合計 3542 613 149 40 4344
降雪合計= 762 時間










90年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 654 63 2 1 720

12 572 113 59 0 744

1 530 144 70 0 744

2 580 86 6 0 672

3 636 87 19 2 744

4 630 77 13 0 720

合計 3602 570 169 3 4344
降雪合計= 739 時間










91年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 464 17 6 233 720

12 620 101 23 0 744

1 552 142 50 0 744

2 493 119 51 9 672

3 603 104 35 2 744

4 665 53 2 0 720

合計 3397 536 167 244 4344
降雪合計= 703 時間










92年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 515 78 21 106 720

12 564 138 42 0 744

1 575 139 30 0 744

2 495 127 50 0 672

3 651 71 22 0 744

4 639 72 9 0 720

合計 3439 625 174 106 4344
降雪合計= 799 時間










93年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 216 25 14 465 720

12 561 142 41 0 744

1 559 135 50 0 744

2 473 141 52 6 672

3 628 96 18 2 744

4 610 83 10 17 720

合計 3047 622 185 490 4344
降雪合計= 807 時間










94年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 155 35 16 514 720

12 532 160 52 0 744

1 551 140 53 0 744

2 494 115 63 0 672

3 602 110 32 0 744

4 637 75 8 0 720

合計 2971 635 224 514 4344
降雪合計= 859 時間










95年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 370 45 8 297 720

12 533 153 55 3 744

1 505 157 82 0 744

2 517 118 37 0 672

3 596 118 30 0 744

4 610 93 17 0 720

合計 3131 684 229 300 4344
降雪合計= 913 時間










96年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 605 83 20 12 720

12 530 149 65 0 744

1 496 172 76 0 744

2 487 123 62 0 672

3 571 129 44 0 744

4 595 104 21 0 720

合計 3284 760 288 12 4344
降雪合計= 1048 時間










97年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 618 85 16 1 720

12 574 132 38 0 744

1 536 151 57 0 744

2 486 133 53 0 672

3 592 127 25 0 744

4 629 87 4 0 720

合計 3435 715 193 1 4344
降雪合計= 908 時間










98年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 694 24 1 1 720

12 591 127 26 0 744

1 496 171 77 0 744

2 527 117 28 0 672

3 643 84 17 0 744

4 652 66 2 0 720

合計 3603 589 151 1 4344
降雪合計= 740 時間










99年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 0 0 0 720 720

12 0 0 0 744 744

1 510 157 76 1 744

2 472 118 82 0 672

3 585 112 47 0 744

4 663 35 10 12 720

合計 2230 422 215 1477 4344
降雪合計= 637 時間










2000年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 630 59 18 13 720

12 551 161 32 0 744

1 504 172 68 0 744

2 454 127 57 34 672

3 368 60 21 295 744

4 0 0 0 720 720

合計 2507 579 196 1062 4344
降雪合計= 775 時間