1時間の積雪深の差から求めた降雪時間 [大間]
年は1月が含まれる方。欠測の多い年は扱い注意。11,12,4月等の欠測は無積雪が含まれる。閏日は含まれていない。
98年の11,12月と2000年4月はデータ未入手。







84年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 436 2 0 282 720

12 688 42 14 0 744

1 664 69 11 0 744

2 597 68 7 0 672

3 660 81 3 0 744

4 714 6 0 0 720

合計 3759 268 35 282 4344
降雪合計= 303 時間










85年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 446 8 6 260 720

12 705 38 1 0 744

1 688 49 7 0 744

2 605 63 4 0 672

3 706 35 3 0 744

4 103 2 0 615 720

合計 3253 195 21 875 4344
降雪合計= 216 時間










86年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 716 1 2 1 720

12 701 42 1 0 744

1 665 68 11 0 744

2 612 53 7 0 672

3 722 21 1 0 744

4 585 2 0 133 720

合計 4001 187 22 134 4344
降雪合計= 209 時間










87年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 716 3 0 1 720

12 715 29 0 0 744

1 683 58 3 0 744

2 614 54 4 0 672

3 693 47 4 0 744

4 656 2 0 62 720

合計 4077 193 11 63 4344
降雪合計= 204 時間










88年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 719 0 0 1 720

12 738 6 0 0 744

1 738 6 0 0 744

2 619 50 3 0 672

3 679 25 2 38 744

4 0 0 0 720 720

合計 3493 87 5 759 4344
降雪合計= 92 時間










89年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 487 0 0 233 720

12 726 18 0 0 744

1 728 15 1 0 744

2 672 0 0 0 672

3 744 0 0 0 744

4 105 0 0 615 720

合計 3462 33 1 848 4344
降雪合計= 34 時間










90年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 583 1 0 136 720

12 710 33 1 0 744

1 683 54 7 0 744

2 653 19 0 0 672

3 699 0 0 45 744

4 441 1 0 278 720

合計 3769 108 8 459 4344
降雪合計= 116 時間










91年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 487 0 0 233 720

12 742 2 0 0 744

1 693 47 4 0 744

2 606 57 9 0 672

3 706 35 1 2 744

4 9 0 0 711 720

合計 3243 141 14 946 4344
降雪合計= 155 時間










92年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 0 0 0 720 720

12 663 16 2 63 744

1 736 7 1 0 744

2 599 68 5 0 672

3 737 6 1 0 744

4 218 0 0 502 720

合計 2953 97 9 1285 4344
降雪合計= 106 時間










93年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 255 0 0 465 720

12 736 8 0 0 744

1 704 40 0 0 744

2 614 51 7 0 672

3 732 11 1 0 744

4 274 1 0 445 720

合計 3315 111 8 910 4344
降雪合計= 119 時間










94年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 203 2 0 515 720

12 713 31 0 0 744

1 645 87 12 0 744

2 621 51 0 0 672

3 739 5 0 0 744

4 112 0 0 608 720

合計 3033 176 12 1123 4344
降雪合計= 188 時間










95年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 421 0 0 299 720

12 722 22 0 0 744

1 687 54 3 0 744

2 615 51 6 0 672

3 726 15 3 0 744

4 80 0 0 640 720

合計 3251 142 12 939 4344
降雪合計= 154 時間










96年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 703 3 2 12 720

12 713 29 2 0 744

1 696 48 0 0 744

2 603 68 1 0 672

3 701 39 4 0 744

4 203 0 0 517 720

合計 3619 187 9 529 4344
降雪合計= 196 時間










97年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 583 0 0 137 720

12 742 2 0 0 744

1 722 22 0 0 744

2 550 110 12 0 672

3 726 18 0 0 744

4 201 0 0 519 720

合計 3524 152 12 656 4344
降雪合計= 164 時間










98年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 719 0 0 1 720

12 725 18 1 0 744

1 652 82 10 0 744

2 598 71 3 0 672

3 739 4 1 0 744

4 131 0 0 589 720

合計 3564 175 15 590 4344
降雪合計= 190 時間










99年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 0 0 0 720 720

12 0 0 0 744 744

1 660 83 0 1 744

2 600 61 11 0 672

3 661 73 10 0 744

4 451 13 2 254 720

合計 2372 230 23 1719 4344
降雪合計= 253 時間










2000年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 430 10 0 280 720

12 713 30 1 0 744

1 660 81 3 0 744

2 584 79 9 0 672

3 668 76 0 0 744

4 0 0 0 720 720

合計 3055 276 13 1000 4344
降雪合計= 289 時間