1時間の積雪深の差から求めた降雪時間 [野辺地]
年は1月が含まれる方。欠測の多い年は扱い注意。11,12,4月等の欠測は無積雪が含まれる。閏日は含まれていない。
98年の11,12月と2000年4月はデータ未入手。







80年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 186 32 1 501 720

12 318 54 17 355 744

1 323 81 22 318 744

2 273 89 19 291 672

3 187 28 3 526 744

4 65 14 1 640 720

合計 1352 298 63 2631 4344
降雪合計= 361 時間










81年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 228 34 1 457 720

12 111 31 15 587 744

1 404 102 16 222 744

2 177 73 14 408 672

3 199 58 9 478 744

4 0 0 0 720 720

合計 1119 298 55 2872 4344
降雪合計= 353 時間










82年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 228 34 1 457 720

12 111 31 15 587 744

1 264 86 23 371 744

2 296 81 12 283 672

3 220 50 4 470 744

4 0 0 0 720 720

合計 1119 282 55 2888 4344
降雪合計= 337 時間










83年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 174 24 1 521 720

12 669 69 6 0 744

1 610 114 20 0 744

2 523 130 19 0 672

3 637 72 10 25 744

4 296 8 0 416 720

合計 2909 417 56 962 4344
降雪合計= 473 時間










84年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 316 25 6 373 720

12 619 103 22 0 744

1 601 121 22 0 744

2 512 138 22 0 672

3 611 110 23 0 744

4 651 57 3 9 720

合計 3310 554 98 382 4344
降雪合計= 652 時間










85年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 388 5 0 327 720

12 610 107 27 0 744

1 525 117 20 82 744

2 516 92 11 53 672

3 655 84 5 0 744

4 355 14 1 350 720

合計 3049 419 64 812 4344
降雪合計= 483 時間










86年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 336 41 11 332 720

12 613 114 17 0 744

1 584 131 29 0 744

2 511 133 28 0 672

3 659 81 4 0 744

4 399 22 0 299 720

合計 3102 522 89 631 4344
降雪合計= 611 時間










87年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 696 22 1 1 720

12 681 54 9 0 744

1 586 135 23 0 744

2 552 100 20 0 672

3 650 82 12 0 744

4 368 27 0 325 720

合計 3533 420 65 326 4344
降雪合計= 485 時間










88年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 614 16 3 87 720

12 630 103 11 0 744

1 585 132 27 0 744

2 527 117 28 0 672

3 670 68 6 0 744

4 245 6 0 469 720

合計 3271 442 75 556 4344
降雪合計= 517 時間










89年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 481 9 2 228 720

12 647 69 28 0 744

1 640 96 8 0 744

2 572 94 6 0 672

3 718 26 0 0 744

4 124 1 0 595 720

合計 3182 295 44 823 4344
降雪合計= 339 時間










90年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 575 7 4 134 720

12 646 82 12 4 744

1 608 114 22 0 744

2 610 60 2 0 672

3 727 17 0 0 744

4 631 9 0 80 720

合計 3797 289 40 218 4344
降雪合計= 329 時間










91年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 257 0 0 463 720

12 699 41 4 0 744

1 622 99 23 0 744

2 562 91 19 0 672

3 625 110 7 2 744

4 9 0 0 711 720

合計 2774 341 53 1176 4344
降雪合計= 394 時間










92年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 139 6 3 572 720

12 633 106 5 0 744

1 633 97 14 0 744

2 552 99 21 0 672

3 662 79 3 0 744

4 212 6 0 502 720

合計 2831 393 46 1074 4344
降雪合計= 439 時間










93年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 240 12 3 465 720

12 641 86 17 0 744

1 630 109 5 0 744

2 549 107 14 2 672

3 670 69 5 0 744

4 259 15 1 445 720

合計 2989 398 45 912 4344
降雪合計= 443 時間










94年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 183 21 1 515 720

12 630 97 17 0 744

1 601 122 21 0 744

2 577 87 8 0 672

3 635 102 7 0 744

4 112 0 0 608 720

合計 2738 429 54 1123 4344
降雪合計= 483 時間










95年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 408 11 2 299 720

12 605 126 13 0 744

1 588 137 19 0 744

2 578 86 8 0 672

3 652 88 4 0 744

4 106 5 1 608 720

合計 2937 453 47 907 4344
降雪合計= 500 時間










96年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 494 17 1 208 720

12 659 75 10 0 744

1 580 142 22 0 744

2 556 100 16 0 672

3 622 115 7 0 744

4 477 35 1 207 720

合計 3388 484 57 415 4344
降雪合計= 541 時間










97年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 557 21 5 137 720

12 666 64 14 0 744

1 594 125 25 0 744

2 549 106 17 0 672

3 633 101 10 0 744

4 200 1 0 519 720

合計 3199 418 71 656 4344
降雪合計= 489 時間










98年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 719 0 0 1 720

12 642 92 10 0 744

1 555 159 30 0 744

2 582 76 14 0 672

3 688 54 2 0 744

4 124 7 0 589 720

合計 3310 388 56 590 4344
降雪合計= 444 時間










99年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 0 0 0 720 720

12 0 0 0 744 744

1 585 126 32 1 744

2 522 122 28 0 672

3 631 102 11 0 744

4 434 30 2 254 720

合計 2172 380 73 1719 4344
降雪合計= 453 時間










2000年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 404 27 9 280 720

12 620 105 19 0 744

1 596 134 14 0 744

2 533 110 29 0 672

3 616 105 23 0 744

4 0 0 0 720 720

合計 2769 481 94 1000 4344
降雪合計= 575 時間