1時間の積雪深の差から求めた降雪時間 [今別]
年は1月が含まれる方。欠測の多い年は扱い注意。11,12,4月等の欠測は無積雪が含まれる。閏日は含まれていない。
98年の11,12月と2000年4月はデータ未入手。







80年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 200 17 2 501 720

12 335 49 2 358 744

1 321 95 10 318 744

2 302 67 12 291 672

3 190 27 1 526 744

4 80 0 0 640 720

合計 1428 255 27 2634 4344
降雪合計= 282 時間










81年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 242 21 0 457 720

12 129 26 2 587 744

1 385 110 27 222 744

2 193 56 15 408 672

3 211 50 5 478 744

4 0 0 0 720 720

合計 1160 263 49 2872 4344
降雪合計= 312 時間










82年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 242 21 0 457 720

12 129 26 2 587 744

1 285 73 15 371 744

2 293 87 9 283 672

3 236 37 1 470 744

4 0 0 0 720 720

合計 1185 244 27 2888 4344
降雪合計= 271 時間










83年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 165 32 2 521 720

12 443 33 3 265 744

1 647 90 7 0 744

2 533 126 13 0 672

3 640 72 7 25 744

4 303 1 0 416 720

合計 2731 354 32 1227 4344
降雪合計= 386 時間










84年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 330 17 0 373 720

12 629 97 18 0 744

1 587 139 18 0 744

2 558 104 10 0 672

3 643 93 8 0 744

4 676 44 0 0 720

合計 3423 494 54 373 4344
降雪合計= 548 時間










85年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 709 8 0 3 720

12 641 92 11 0 744

1 603 131 8 2 744

2 590 76 6 0 672

3 677 64 3 0 744

4 95 10 0 615 720

合計 3315 381 28 620 4344
降雪合計= 409 時間










86年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 698 21 0 1 720

12 633 106 5 0 744

1 571 157 16 0 744

2 542 115 15 0 672

3 684 60 0 0 744

4 383 13 0 324 720

合計 3511 472 36 325 4344
降雪合計= 508 時間










87年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 719 0 0 1 720

12 712 32 0 0 744

1 602 137 5 0 744

2 559 104 9 0 672

3 691 52 1 0 744

4 347 0 0 373 720

合計 3630 325 15 374 4344
降雪合計= 340 時間










88年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 691 28 0 1 720

12 660 79 5 0 744

1 643 99 2 0 744

2 550 115 7 0 672

3 646 52 8 38 744

4 0 0 0 720 720

合計 3190 373 22 759 4344
降雪合計= 395 時間










89年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 481 6 0 233 720

12 671 71 2 0 744

1 643 97 4 0 744

2 615 55 2 0 672

3 743 1 0 0 744

4 105 0 0 615 720

合計 3258 230 8 848 4344
降雪合計= 238 時間










90年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 576 8 0 136 720

12 682 61 1 0 744

1 579 153 12 0 744

2 622 49 1 0 672

3 744 0 0 0 744

4 61 0 0 659 720

合計 3264 271 14 795 4344
降雪合計= 285 時間










91年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 487 0 0 233 720

12 735 9 0 0 744

1 645 92 7 0 744

2 582 84 6 0 672

3 676 64 2 2 744

4 9 0 0 711 720

合計 3134 249 15 946 4344
降雪合計= 264 時間










92年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 0 0 0 720 720

12 634 44 3 63 744

1 679 61 4 0 744

2 549 103 15 5 672

3 674 68 2 0 744

4 218 0 0 502 720

合計 2754 276 24 1290 4344
降雪合計= 300 時間










93年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 0 0 0 720 720

12 222 25 3 494 744

1 629 111 4 0 744

2 408 66 6 192 672

3 664 74 4 2 744

4 275 0 0 445 720

合計 2198 276 17 1853 4344
降雪合計= 293 時間










94年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 192 13 0 515 720

12 672 69 3 0 744

1 459 119 26 140 744

2 276 47 5 344 672

3 303 49 5 387 744

4 112 0 0 608 720

合計 2014 297 39 1994 4344
降雪合計= 336 時間










95年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 410 11 0 299 720

12 620 116 8 0 744

1 612 116 16 0 744

2 580 75 17 0 672

3 653 89 2 0 744

4 74 6 0 640 720

合計 2949 413 43 939 4344
降雪合計= 456 時間










96年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 392 2 0 326 720

12 693 46 5 0 744

1 638 100 6 0 744

2 572 97 3 0 672

3 650 87 7 0 744

4 190 12 1 517 720

合計 3135 344 22 843 4344
降雪合計= 366 時間










97年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 409 4 0 307 720

12 687 51 6 0 744

1 616 112 16 0 744

2 582 84 6 0 672

3 685 55 4 0 744

4 201 0 0 519 720

合計 3180 306 32 826 4344
降雪合計= 338 時間










98年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 719 0 0 1 720

12 691 50 3 0 744

1 591 140 13 0 744

2 601 68 3 0 672

3 700 42 2 0 744

4 131 0 0 589 720

合計 3433 300 21 590 4344
降雪合計= 321 時間










99年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 0 0 0 720 720

12 0 0 0 744 744

1 613 117 13 1 744

2 571 87 14 0 672

3 652 90 2 0 744

4 457 8 1 254 720

合計 2293 302 30 1719 4344
降雪合計= 332 時間










2000年 無降雪(時間) 1-2cm(時間) >3cm(時間) 欠測(時間) 合計(時間)

11 419 20 1 280 720

12 659 82 3 0 744

1 624 107 13 0 744

2 550 108 14 0 672

3 643 97 4 0 744

4 0 0 0 720 720

合計 2895 414 35 1000 4344
降雪合計= 449 時間