|
■平成24年度(平成22年度以降)のカリキュラム ■平成18年度以降平成21年度迄のカリキュラム |
|
●平成24年度(平成22年度以降)の入学者向けのカリキュラムです。
|
| 授業科目の名称 | 履修年次 | シラ バス | ||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |||
| 必修科目 | 地球環境学概論I | ○ | ○ | |||
| 地球環境学概論II | ○ | ○ | ||||
| 理工系の数学 | ○ | ○ | ||||
| 力学 | ○ | ○ | ||||
| コンピュータ演習 | ○ | ○ | ||||
| 地球環境学英語演習 | ○ | ○ | ||||
| 天文学 | ○ | ○ | ||||
| 気候システム学 | ○ | ○ | ||||
| 固体地球物理学 | ○ | ○ | ||||
| 地質学I | ○ | ○ | ||||
| 環境地球化学I | ○ | ○ | ||||
| 岩石・鉱物学I | ○ | ○ | ||||
| 地球熱力学 | ○ | ○ | ||||
| 空間情報学 | ○ | ○ | ||||
| 地球環境学演習I | ○ | ○ | ||||
| 地球環境学演習II | ○ | ○ | ||||
| 地球環境学演習III | ○ | ○ | ||||
| 地球環境学演習IV | ○ | ○ | ||||
| 卒業研究 | ○ | ○ | ||||
| 選択必修科目 | 基礎物理学実験 | ○ | ○ | |||
| 基礎化学実験 | ○ | ○ | ||||
| 地質調査法実習 | ○ | ○ | ||||
| 選択科目 | 原子核物理学 | ○ | ○ | |||
| 応用物理学実験 | ○ | ○ | ||||
| 空間情報学演習 | ○ | ○ | ||||
| 地球流体力学 | ○ | ○ | ||||
| 気象学I | ○ | ○ | ||||
| 気象学II | ○ | ○ | ||||
| 気象学演習 | ○ | ○ | ||||
| 環境地球化学II | ○ | ○ | ||||
| 環境地球化学実験 | ○ | ○ | ||||
| 地震学I | ○ | ○ | ||||
| 地震学II | ○ | ○ | ||||
| 地震学演習 | ○ | ○ | ||||
| 地質学II | ○ | ○ | ||||
| 地質学演習 | ○ | ○ | ||||
| 岩石・鉱物学II | ○ | ○ | ||||
| 岩石・鉱物学実験 | ○ | ○ | ||||
| 応用地質学 | ○ | ○ | ||||
| 建設構造学 | ○ | ○ | ||||
| 構造力学 | ○ | ○ | ||||
| 土質力学 | ○ | ○ | ||||
| 相対性理論 | ○ | ○ | ||||
| 放射線計測学 | ○ | ○ | ||||
| 宇宙物理学 | ○ | ○ | ||||
| 資源地質学 | ○ | ○ | ||||
| 火山地質学 | ○ | ○ | ||||
| 地震工学 | ○ | ○ | ||||
| 応用地質学実習 | ○ | ○ | ||||
|
●平成18年度以降平成21年度迄の入学者向けのカリキュラムです。
|
| 授業科目の名称 | 履修年次 | シラ バス | ||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | |||
| 必修科目 | 地球環境学概論I | ○ | ○ | |||
| 地球環境学概論II | ○ | ○ | ||||
| 理工系の数学 | ○ | ○ | ||||
| 力学 | ○ | ○ | ||||
| 力学演習(09S以前対象) | ○ | ○ | ||||
| コンピュータ演習 | ○ | ○ | ||||
| 地球環境学英語演習 | ○ | ○ | ||||
| 天文学 | ○ | ○ | ||||
| 気候システム学 | ○ | ○ | ||||
| 固体地球物理学 | ○ | ○ | ||||
| 地質学I | ○ | ○ | ||||
| 環境地球化学I | ○ | ○ | ||||
| 岩石・鉱物学I | ○ | ○ | ||||
| 地球熱力学 | ○ | ○ | ||||
| 空間情報学 | ○ | ○ | ||||
| 地球環境学演習I | ○ | ○ | ||||
| 地球環境学演習II | ○ | ○ | ||||
| 地球環境学演習III | ○ | ○ | ||||
| 地球環境学演習IV | ○ | ○ | ||||
| 卒業研究 | ○ | ○ | ||||
| 選択必修科目 | 基礎物理学実験 | ○ | ○ | |||
| 基礎化学実験 | ○ | ○ | ||||
| 地質調査法実習 | ○ | ○ | ||||
| 選択科目 | 原子核物理学 | ○ | ○ | |||
| 応用物理学実験 | ○ | ○ | ||||
| 空間情報学演習 | ○ | ○ | ||||
| 地球流体力学 | ○ | ○ | ||||
| 気象学I | ○ | ○ | ||||
| 気象学II | ○ | ○ | ||||
| 気象学演習 | ○ | ○ | ||||
| 環境地球化学II | ○ | ○ | ||||
| 環境地球化学実験 | ○ | ○ | ||||
| 地震学I | ○ | ○ | ||||
| 地震学II | ○ | ○ | ||||
| 地震学演習 | ○ | ○ | ||||
| 地質学II | ○ | ○ | ||||
| 地質学演習 | ○ | ○ | ||||
| 岩石・鉱物学II | ○ | ○ | ||||
| 岩石・鉱物学実験 | ○ | ○ | ||||
| 応用地質学 | ○ | ○ | ||||
| 建設構造学 | ○ | ○ | ||||
| 構造力学 | ○ | ○ | ||||
| 土質力学 | ○ | ○ | ||||
| 相対性理論 | ○ | ○ | ||||
| 放射線計測学 | ○ | ○ | ||||
| 宇宙物理学(09S以前対象) | ○ | ○ | ||||
| 資源地質学 | ○ | ○ | ||||
| 地球環境変遷学(09S以前対象) | ○ | ○ | ||||
| 火山地質学 | ○ | ○ | ||||
| 地震工学 | ○ | ○ | ||||
| 応用地質学実習 | ○ | ○ | ||||
|
*「シラバス」欄の「○」をクリックすると弘前大学のシラバスのページが開きます。 |
|


















