| ■平成18年度以降 入試状況 |
| 学科 | 区分 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 (注1) |
入学者数 | 志願者倍率 (注2) |
受験者倍率 (注3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 18年 | 19年 | 20 年 |
21年 | 22 年 |
23 年 |
18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | 23年 | 18年 | 19年 | 20 年 |
21年 | 22 年 |
23 年 |
||
| 数理科学科 (40人) |
前期日程 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 85 | 80 | 68 | 81 | 96 | 103 | 81 | 74 | 65 | 80 | 94 | 101 | 31 | 30 | 31 | 33 | 32 | 30 | 46 | 41 | 41 | 42 | 43 | 40 | 3.0 | 2.9 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 3.5 |
| 後期日程 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 96 | 86 | 91 | 56 | 117 | 114 | 51 | 40 | 40 | 27 | 56 | 114 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 13.7 | 12.3 | 13.0 | 8.0 | 16.7 | 16.3 | 7.3 | 5.7 | 5.7 | 3.9 | 8.0 | 16.3 | |||||||
| 推薦I | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 10 | 12 | 14 | 4 | 12 | 21 | 10 | 12 | (注4) | 4 | (注4) | (注4) | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 0.8 | 3.0 | 5.3 | 2.0 | 2.4 | (注4) | 0.8 | (注4) | (注4) | |||||||
| 推薦II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 社会人 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 外国人 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 物理科学科 (40人) |
前期日程 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 41 | 87 | 57 | 55 | 67 | 69 | 40 | 85 | 54 | 51 | 66 | 67 | 31 | 30 | 31 | 31 | 32 | 29 | 42 | 42 | 42 | 40 | 41 | 43 | 1.5 | 3.2 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 1.4 | 3.1 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 2.5 |
| 後期日程 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 21 | 34 | 31 | 24 | 40 | 28 | 9 | 34 | 31 | 24 | 40 | 28 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | 8 | 4.2 | 6.8 | 6.2 | 4.8 | 8.0 | 5.6 | 1.8 | 6.8 | 6.2 | 4.8 | 8.0 | 5.6 | |||||||
| 推薦I | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 11 | 8 | 13 | 12 | 9 | 9 | (注4) | 8 | (注4) | (注4) | 7 | 9 | 7 | 5 | 8 | 7 | 1.3 | 2.3 | 2.8 | 2.0 | 3.3 | 2.0 | 1.3 | 2.3 | (注4) | 2.0 | (注4) | (注4) | |||||||
| 推薦II | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | 2 | 3 | 0 | 4 | - | - | (注4) | 3 | - | (注4) | - | - | 1 | 3 | - | 3 | - | - | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 2.0 | - | - | (注4) | 0.8 | - | (注4) | |||||||
| 社会人 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 外国人 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 物質創成化学科 (46人) |
前期日程 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 64 | 88 | 75 | 69 | 76 | 82 | 62 | 81 | 72 | 68 | 72 | 82 | 35 | 33 | 33 | 34 | 36 | 35 | 49 | 49 | 48 | 47 | 50 | 47 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.6 |
| 後期日程 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | 77 | 107 | 90 | 100 | 80 | 11 | 31 | 39 | 39 | 43 | 80 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 10 | 5.3 | 19.3 | 21.4 | 18.0 | 20.0 | 16.0 | 1.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.6 | 16.0 | |||||||
| 推薦I | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 16 | 13 | 18 | 15 | 14 | 13 | 16 | 13 | (注4) | 15 | (注4) | (注4) | 11 | 12 | 9 | 9 | 8 | 7 | 2.0 | 2.2 | 3.0 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | (注4) | 2.5 | (注4) | (注4) | |||||||
| 推薦II | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 3 | 8 | 4 | 6 | 8 | - | 3 | (注4) | 4 | (注4) | (注4) | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 0.8 | 2.7 | 1.3 | 2.0 | 2.7 | - | 0.8 | (注4) | 1.3 | (注4) | (注4) | |||||||
| 社会人 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 外国人 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | (注4) | (注4) | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 地球環境学科 (58人) |
前期日程 | 37 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 91 | 86 | 78 | 79 | 74 | 99 | 89 | 82 | 68 | 75 | 70 | 94 | 41 | 37 | 36 | 35 | 38 | 35 | 61 | 58 | 58 | 58 | 60 | 58 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 2.7 |
| 後期日程 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 45 | 95 | 86 | 107 | 79 | 113 | 20 | 33 | 28 | 43 | 27 | 113 | 12 | 11 | 11 | 11 | 15 | 14 | 3.8 | 8.6 | 7.8 | 9.7 | 7.2 | 10.3 | 1.7 | 3.0 | 2.5 | 3.9 | 2.5 | 10.3 | |||||||
| 推薦I | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 28 | 18 | 25 | 19 | 13 | 11 | 28 | 18 | (注4) | 19 | (注4) | (注4) | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 3.1 | 2.3 | 3.1 | 2.4 | 1.6 | 1.4 | 3.1 | 2.3 | (注4) | 2.4 | (注4) | (注4) | |||||||
| 推薦II | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 3 | 8 | 6 | 5 | 6 | - | 3 | (注4) | 6 | (注4) | (注4) | - | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | 0.8 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | - | 0.8 | (注4) | 1.5 | (注4) | (注4) | |||||||
| 社会人 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 外国人 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 電子情報工学科 (58人) |
前期日程 | 40 | 35 | 35 | 35 | 33 | 33 | 91 | 70 | 59 | 63 | 68 | 81 | 90 | 68 | 55 | 59 | 63 | 75 | 45 | 40 | 39 | 38 | 33 | 38 | 63 | 62 | 59 | 62 | 59 | 62 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.3 |
| 後期日程 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 46 | 36 | 67 | 45 | 45 | 24 | 26 | 36 | 67 | 45 | 45 | 24 | 13 | 12 | 8 | 8 | 14 | 10 | 5.8 | 4.5 | 8.4 | 5.6 | 4.5 | 2.4 | 3.3 | 4.5 | 8.4 | 5.6 | 4.5 | 2.4 | |||||||
| 推薦I | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | 16 | 15 | 20 | 15 | 24 | 17 | 16 | (注4) | 20 | (注4) | (注4) | 13 | 13 | 11 | 13 | 10 | 10 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 1.6 | (注4) | 2.0 | (注4) | (注4) | |||||||
| 推薦II | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | - | 4 | (注4) | 6 | (注4) | (注4) | - | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 2.0 | - | 0.8 | (注4) | 1.2 | (注4) | (注4) | |||||||
| 社会人 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 外国人 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | (注4) | (注4) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 知能機械工学科 (58人) |
前期日程 | 39 | 38 | 42 | 42 | 42 | 42 | 53 | 78 | 72 | 71 | 67 | 69 | 53 | 74 | 70 | 70 | 66 | 67 | 41 | 41 | 47 | 43 | 45 | 45 | 60 | 58 | 60 | 58 | 59 | 59 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 |
| 後期日程 | 10 | 10 | 6 | 6 | 6 | 6 | 43 | 48 | 57 | 26 | 23 | 79 | 16 | 11 | 15 | 8 | 8 | 79 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 11 | 4.3 | 4.8 | 9.5 | 4.3 | 3.8 | 13.2 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | 1.3 | 1.3 | 13.2 | |||||||
| 推薦I | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 11 | 17 | 17 | 10 | 14 | 14 | (注4) | 17 | (注4) | (注4) | 9 | 9 | 7 | 10 | 11 | 9 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | (注4) | 1.7 | (注4) | (注4) | |||||||
| 推薦II | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 社会人 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 外国人 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 2 | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | (注4) | (注4) | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
|
(注1)追加合格者を含まない (注2)[志願者数]を[募集人員]で割ったもの (注3)[受験者数]を[募集人員]で割ったもの (注4)非公表 *後期日程で個別学力検査を課さない学科の受験者については,前期日程合格者で他大学へ手続きした者を除いている。 |
![]() |
